2023-5 の新着マップを自動収集したものです。
リーグの種別 : 公開 (有効 PP 上限 : 900.0 PP) 有効譜面数 10/16
Rank | Player |
有効
順位点 |
順位点
比率 |
有効
譜面 |
有効
精度 |
Message |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | kiki535 | 104 | (80.00 %) | 10 | 94.10 % | 🐈🔥🐇 |
#2 | RUI | 101 | (77.69 %) | 10 | 90.86 % | 🐈🔥🐇 |
#3 | kuro_1031 | 100 | (76.92 %) | 10 | 92.73 % | |
#4 | butamen | 91 | (70.00 %) | 10 | 92.75 % | 🐷🍜 |
#5 | anon3fps | 81 | (62.31 %) | 10 | 92.69 % | |
#6 | MAC | 69 | (53.08 %) | 10 | 85.11 % | 🍔 |
#7 | とぅいんず | 67 | (51.54 %) | 10 | 87.49 % | 🍫🍃🍧 |
#8 | yun | 51 | (39.23 %) | 8 | 93.11 % | 🐈 |
|
||||||
#9 | yomi 🐤 | 39 | (30.00 %) | 10 | 77.41 % | |
#10 | RayEach | 35 | (26.92 %) | 10 | 70.43 % |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | kiki535 | 13 | 95.69 % | FC | ぐるぐる🐇 | ||
#2 | kuro_1031 | 10 | 95.32 % | FC | 壁無理 | ||
#3 | butamen | 8 | 94.97 % | FC | |||
#4 | yun | 7 | 93.73 % | 2 | |||
#5 | anon3fps | 6 | 93.17 % | 4 | |||
#6 | RUI | 5 | 92.90 % | 4 | |||
#7 | とぅいんず | 4 | 90.34 % | 8 | |||
#8 | yomi 🐤 | 3 | 83.31 % | 19 | |||
#9 | RayEach | 2 | 75.14 % | 30 | |||
#10 | MAC | 1 | 64.68 % | 29 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | とぅいんず | 13 | 78.57 % | 18 | めっちゃ好き | ||
#2 | RUI | 10 | 78.04 % | 21 | |||
#3 | MAC | 8 | 75.51 % | 31 | |||
#4 | kuro_1031 | 7 | 69.82 % | 45 | |||
#5 | butamen | 6 | 33.74 % | 46 | できないっピ… | ||
#6 | yomi 🐤 | 5 | 33.06 % | 56 | |||
#7 | RayEach | 4 | 20.41 % | 106 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | RUI | 13 | 90.68 % | 3 | |||
#2 | butamen | 10 | 90.59 % | 3 | |||
#3 | kuro_1031 | 8 | 90.19 % | 4 | 放置 | ||
#4 | とぅいんず | 7 | 88.51 % | 4 | |||
#5 | anon3fps | 6 | 87.80 % | 6 | |||
#6 | kiki535 | 5 | 80.56 % | 13 | |||
#7 | RayEach | 4 | 70.85 % | 23 | |||
#8 | MAC | 3 | 69.41 % | 24 | |||
#9 | yomi 🐤 | 2 | 31.86 % | 37 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | kiki535 | 13 | 94.86 % | FC | |||
#2 | kuro_1031 | 10 | 94.83 % | FC | |||
#3 | RUI | 8 | 94.41 % | FC | |||
#4 | butamen | 7 | 94.30 % | FC | |||
#5 | anon3fps | 6 | 94.00 % | FC | |||
#6 | MAC | 5 | 93.80 % | FC | |||
#7 | とぅいんず | 4 | 93.29 % | 1 | |||
#8 | yun | 3 | 93.03 % | 1 | |||
#9 | yomi 🐤 | 2 | 87.49 % | 11 | |||
#10 | RayEach | 1 | 87.07 % | 10 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | anon3fps | 13 | 94.60 % | FC | |||
#2 | butamen | 10 | 94.57 % | FC | ゲッター!!! | ||
#3 | kiki535 | 8 | 94.57 % | FC | |||
#4 | kuro_1031 | 7 | 94.38 % | FC | 限界 | ||
#5 | RUI | 6 | 94.28 % | FC | |||
#6 | RayEach | 5 | 93.11 % | FC | |||
#7 | MAC | 4 | 92.83 % | 1 | |||
#8 | yomi 🐤 | 3 | 91.30 % | 1 | |||
#9 | とぅいんず | 2 | 90.02 % | 2 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | kiki535 | 13 | 94.63 % | 1 | ちょっと🐇💦 | ||
#2 | RUI | 10 | 93.14 % | 3 | 中盤の横ノーツ絶対に失敗しちゃう | ||
#3 | butamen | 8 | 92.47 % | 3 | |||
#4 | anon3fps | 7 | 92.36 % | 3 | |||
#5 | kuro_1031 | 6 | 91.03 % | 5 | ビートセイバーってこんな(ry | ||
#6 | yun | 5 | 90.98 % | 4 | |||
#7 | とぅいんず | 4 | 88.44 % | 7 | |||
#8 | RayEach | 3 | 84.20 % | 12 | だいすき |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | kiki535 | 13 | 93.34 % | 1 | |||
#2 | anon3fps | 10 | 92.85 % | 1 | |||
#3 | butamen | 8 | 92.76 % | 1 | |||
#4 | kuro_1031 | 7 | 92.42 % | 2 | |||
#5 | yun | 6 | 91.72 % | 4 | |||
#6 | MAC | 5 | 90.72 % | 5 | |||
#7 | RUI | 4 | 90.26 % | 5 | |||
#8 | RayEach | 3 | 89.16 % | 7 | |||
#9 | とぅいんず | 2 | 88.88 % | 7 | |||
#10 | yomi 🐤 | 1 | 80.55 % | 25 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | RUI | 13 | 88.12 % | 10 | |||
#2 | kuro_1031 | 10 | 88.03 % | 7 | 精度捨てて当てただけ | ||
#3 | anon3fps | 8 | 85.94 % | 18 | |||
#4 | とぅいんず | 7 | 85.10 % | 18 | |||
#5 | butamen | 6 | 83.48 % | 19 | |||
#6 | yomi 🐤 | 5 | 80.62 % | 27 | |||
#7 | kiki535 | 4 | 40.90 % | 36 | |||
#8 | MAC | 3 | 37.46 % | 37 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | RUI | 13 | 91.44 % | 5 | |||
#2 | butamen | 10 | 89.19 % | 18 | |||
#3 | MAC | 8 | 86.93 % | 16 | |||
#4 | kuro_1031 | 7 | 84.67 % | 29 | |||
#5 | yomi 🐤 | 6 | 84.02 % | 29 | |||
#6 | とぅいんず | 5 | 83.05 % | 25 | |||
#7 | RayEach | 4 | 82.36 % | 32 | |||
#8 | kiki535 | 3 | 34.29 % | 86 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | kuro_1031 | 13 | 85.75 % | 3 | 最後ボム切りすぎ | ||
#2 | butamen | 10 | 85.51 % | 5 | |||
#3 | とぅいんず | 8 | 83.16 % | 4 | 後半で急に牙向いてきた | ||
#4 | kiki535 | 7 | 78.91 % | 9 | |||
#5 | RUI | 6 | 77.91 % | 8 | |||
#6 | RayEach | 5 | 38.41 % | 13 | |||
#7 | MAC | 4 | 33.16 % | 33 | |||
#8 | yomi 🐤 | 3 | 29.80 % | 45 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | MAC | 13 | 96.56 % | FC | |||
#2 | kiki535 | 10 | 96.42 % | FC | あう | ||
#3 | kuro_1031 | 8 | 96.27 % | FC | |||
#4 | butamen | 7 | 96.06 % | FC | |||
#5 | RUI | 6 | 95.33 % | FC | |||
#6 | anon3fps | 5 | 95.31 % | FC | |||
#7 | とぅいんず | 4 | 95.17 % | FC | |||
#8 | yomi 🐤 | 3 | 94.89 % | 1 | |||
#9 | yun | 2 | 92.24 % | 3 | |||
#10 | RayEach | 1 | 91.03 % | 4 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | yun | 13 | 92.41 % | 1 | |||
#2 | kiki535 | 10 | 90.62 % | 3 | |||
#3 | RUI | 8 | 90.57 % | 1 | |||
#4 | anon3fps | 7 | 88.03 % | 5 | |||
#5 | kuro_1031 | 6 | 86.17 % | 7 | 放置 | ||
#6 | とぅいんず | 5 | 85.92 % | 8 | |||
#7 | butamen | 4 | 85.69 % | 8 | |||
#8 | MAC | 3 | 78.70 % | 16 | |||
#9 | RayEach | 2 | 70.61 % | 23 | |||
#10 | yomi 🐤 | 1 | 67.17 % | 27 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | RUI | 13 | 92.38 % | 2 | フルコンボしたのにリーグに反映されてない>< | ||
#2 | とぅいんず | 10 | 91.82 % | 1 | |||
#3 | kuro_1031 | 8 | 91.52 % | 3 | |||
#4 | kiki535 | 7 | 90.72 % | 4 | |||
#5 | MAC | 6 | 90.23 % | 7 | |||
#6 | anon3fps | 5 | 89.61 % | 6 | |||
#7 | butamen | 4 | 87.66 % | 9 | |||
#8 | RayEach | 3 | 80.08 % | 19 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | kuro_1031 | 13 | 95.04 % | FC | |||
#2 | kiki535 | 10 | 94.62 % | FC | |||
#3 | anon3fps | 8 | 94.57 % | FC | |||
#4 | RUI | 7 | 94.49 % | FC | |||
#5 | yomi 🐤 | 6 | 89.47 % | 7 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | kuro_1031 | 13 | 95.95 % | FC | |||
#2 | yun | 10 | 95.86 % | FC | |||
#3 | MAC | 8 | 95.78 % | FC | |||
#4 | butamen | 7 | 95.70 % | FC | |||
#5 | anon3fps | 6 | 95.68 % | FC | |||
#6 | kiki535 | 5 | 95.65 % | FC | |||
#7 | RUI | 4 | 95.64 % | FC | |||
#8 | yomi 🐤 | 3 | 95.21 % | 1 | |||
#9 | とぅいんず | 2 | 92.99 % | 2 | |||
#10 | RayEach | 1 | 90.66 % | 3 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | butamen | 13 | 95.71 % | FC | |||
#2 | anon3fps | 10 | 95.69 % | FC | |||
#3 | MAC | 8 | 95.59 % | FC | |||
#4 | kiki535 | 7 | 95.55 % | FC | |||
#5 | kuro_1031 | 6 | 95.40 % | FC | |||
#6 | yun | 5 | 94.93 % | FC | |||
#7 | RUI | 4 | 94.91 % | FC | どうやって精度出すの~💦 | ||
#8 | とぅいんず | 3 | 93.57 % | 1 | この曲好きでよくアーケードで聞いてました | ||
#9 | yomi 🐤 | 2 | 92.41 % | 3 |
現在の負荷係数:160 ( = 16 x 10 )
順位の計算に要した時間:133 ms