2023-5 の新着マップを自動収集したものです。
リーグの種別 : 公開 (有効 PP 上限 : 900.0 PP) 有効譜面数 10/16
| Rank | Player |
有効
順位点 |
順位点
比率 |
有効
譜面 |
有効
精度 |
Message |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 104 | (80.00 %) | 10 | 94.10 % | 🐈🔥🐇 | |
| #2 | 101 | (77.69 %) | 10 | 90.86 % | 🐈🔥🐇 | |
| #3 | 100 | (76.92 %) | 10 | 92.73 % | ||
| #4 | 91 | (70.00 %) | 10 | 92.75 % | 🐷🍜 | |
| #5 | 81 | (62.31 %) | 10 | 92.69 % | ||
| #6 | 69 | (53.08 %) | 10 | 85.11 % | 🍔 | |
| #7 | 67 | (51.54 %) | 10 | 87.49 % | 🍫🍃🍧 | |
| #8 | 51 | (39.23 %) | 8 | 93.11 % | 🐈 | |
|
|
||||||
| #9 | 39 | (30.00 %) | 10 | 77.41 % | ||
| #10 | 35 | (26.92 %) | 10 | 70.43 % | ||
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13 |
|
78.57 % | 18 |
|
めっちゃ好き | |
| #2 | 10 |
|
78.04 % | 21 |
|
||
| #3 | 8 |
|
75.51 % | 31 |
|
||
| #4 | 7 | 69.82 % | 45 |
|
|||
| #5 | 6 | 33.74 % | 46 |
|
できないっピ… | ||
| #6 | 5 |
|
33.06 % | 56 |
|
||
| #7 | 4 |
|
20.41 % | 106 |
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13 |
|
90.68 % | 3 |
|
||
| #2 | 10 |
|
90.59 % | 3 |
|
||
| #3 | 8 |
|
90.19 % | 4 |
|
放置 | |
| #4 | 7 |
|
88.51 % | 4 |
|
||
| #5 | 6 | 87.80 % | 6 |
|
|||
| #6 | 5 | 80.56 % | 13 |
|
|||
| #7 | 4 |
|
70.85 % | 23 | |||
| #8 | 3 | 69.41 % | 24 |
|
|||
| #9 | 2 | 31.86 % | 37 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13 |
|
88.12 % | 10 |
|
||
| #2 | 10 |
|
88.03 % | 7 |
|
精度捨てて当てただけ | |
| #3 | 8 |
|
85.94 % | 18 |
|
||
| #4 | 7 |
|
85.10 % | 18 |
|
||
| #5 | 6 | 83.48 % | 19 |
|
|||
| #6 | 5 |
|
80.62 % | 27 |
|
||
| #7 | 4 | 40.90 % | 36 |
|
|||
| #8 | 3 | 37.46 % | 37 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13 |
|
91.44 % | 5 |
|
||
| #2 | 10 |
|
89.19 % | 18 |
|
||
| #3 | 8 |
|
86.93 % | 16 |
|
||
| #4 | 7 | 84.67 % | 29 |
|
|||
| #5 | 6 |
|
84.02 % | 29 |
|
||
| #6 | 5 |
|
83.05 % | 25 |
|
||
| #7 | 4 |
|
82.36 % | 32 | |||
| #8 | 3 | 34.29 % | 86 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13 |
|
85.75 % | 3 |
|
最後ボム切りすぎ | |
| #2 | 10 |
|
85.51 % | 5 |
|
||
| #3 | 8 |
|
83.16 % | 4 |
|
後半で急に牙向いてきた | |
| #4 | 7 | 78.91 % | 9 |
|
|||
| #5 | 6 | 77.91 % | 8 |
|
|||
| #6 | 5 |
|
38.41 % | 13 | |||
| #7 | 4 |
|
33.16 % | 33 |
|
||
| #8 | 3 |
|
29.80 % | 45 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13 |
|
92.38 % | 2 |
|
フルコンボしたのにリーグに反映されてない>< | |
| #2 | 10 |
|
91.82 % | 1 |
|
||
| #3 | 8 |
|
91.52 % | 3 |
|
||
| #4 | 7 |
|
90.72 % | 4 |
|
||
| #5 | 6 |
|
90.23 % | 7 |
|
||
| #6 | 5 | 89.61 % | 6 |
|
|||
| #7 | 4 | 87.66 % | 9 |
|
|||
| #8 | 3 |
|
80.08 % | 19 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13 |
|
95.04 % | FC |
|
||
| #2 | 10 |
|
94.62 % | FC |
|
||
| #3 | 8 |
|
94.57 % | FC |
|
||
| #4 | 7 |
|
94.49 % | FC |
|
||
| #5 | 6 |
|
89.47 % | 7 |
|
現在の負荷係数:160 ( = 16 x 10 )
順位の計算に要した時間:103 ms