本リーグは終了しました。

JP Monthly 2023-7 Div.2's Leaderboard

2023-7 の新着マップを自動収集したものです。

PLAYLIST  

リーグの種別 : 公開 (有効 PP 上限 : 1100.0 PP) 有効譜面数 7/13

Owner's Comment

hibit_at
Rank Player 有効
順位点
順位点
比率
有効
譜面
有効
精度
Message
#1 105 MAX 7 89.66 %
#2 85 (80.95 %) 7 93.25 %
#3 80 (76.19 %) 7 89.00 %
#4 75 (71.43 %) 7 83.80 %
#5 71 (67.62 %) 7 89.93 %
#6 55 (52.38 %) 7 77.50 %
#7 42 (40.00 %) 3 94.14 %
#8 31 (29.52 %) 5 79.89 %

#9 31 (29.52 %) 4 74.05 %
#10 24 (22.86 %) 4 68.08 % Div.3には配属されませんでした
#11 21 (20.00 %) 3 81.92 %
#12 19 (18.10 %) 3 82.31 %
すべて表示

譜面別リーグ内順位

Rhea - Axuemitra (Expert) by komeijisan051 scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 15 93.37 % 6
#2 12 93.12 % 5
#3 10 92.76 % 11
#4 9 92.74 % 1
#5 8 91.23 % 7
#6 7 90.08 % 17
すべて表示
散り散り/Chilly (ExpertPlus) by moru scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 15 83.88 % 20
#2 12 39.98 % 34
#3 10 39.52 % 42
#4 9 36.69 % 36
#5 8 36.00 % 61
すべて表示
バカ通信/Fool Signal (ExpertPlus) by moru scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 15 88.76 % 10
#2 12 86.71 % 8
#3 10 81.73 % 27
#4 9 79.18 % 24
#5 8 75.45 % 36
#6 7 68.75 % 38
#7 6 33.62 % 55
#8 5 31.93 % 65
すべて表示
Kyutatsuki - Meteoric Impact (Hard) by komeijisan051 scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 15 95.24 % FC
#2 12 94.17 % 1
#3 10 93.97 % 2
#4 9 93.84 % 1
#5 8 93.62 % 2
#6 7 92.83 % FC
#7 6 92.20 % 3
#8 5 91.57 % 3
#9 4 91.11 % 3
#10 3 88.41 % 8
すべて表示
【Chroma】BRADIO - Golden Liar (ExpertPlus) by sofmoh scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 15 89.14 % 12
#2 12 88.97 % 6
#3 10 86.50 % 16
#4 9 83.15 % 24
#5 8 77.18 % 44
#6 7 74.39 % 47
#7 6 33.42 % 71
すべて表示
Yooh - Big Foot (ExpertPlus) by marsh_era scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 15 90.89 % 7
#2 12 87.01 % 11
#3 10 82.20 % 24
#4 9 41.18 % 30
#5 8 36.50 % 51
すべて表示
SHIKI - Jade Star (ExpertPlus) by Gazer scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 15 95.05 % 1
#2 12 94.57 % FC
#3 10 93.86 % 2
#4 9 93.85 % 2
#5 8 92.94 % 2
#6 7 92.87 % 1
#7 6 92.85 % 3
すべて表示
SHIKI - Lapis (ExpertPlus) by Gazer scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 15 93.36 % 1
#2 12 92.26 % 5
#3 10 91.51 % 5
#4 9 91.12 % 9
#5 8 90.62 % 6
#6 7 90.21 % 6
#7 6 87.45 % 8
#8 5 86.61 % 15
すべて表示
Halv - Vampire (Expert) by Ge2toro scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 15 90.34 % 3
#2 12 89.88 % 3
#3 10 89.83 % 8
#4 9 85.81 % 22
#5 8 85.11 % 14
#6 7 78.83 % 35
すべて表示
SHIKI - Jade Star (New sound sources ver.) (ExpertPlus) by Gazer scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 15 89.96 % 7
#2 12 87.24 % 7
#3 10 80.39 % 22
#4 9 79.20 % 23
#5 8 78.57 % 26
すべて表示
【Chroma】Xyris - Dystopian Exodus of the Magical Girls (Hard) by sofmoh scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 15 94.06 % 1
#2 12 93.66 % 2
#3 10 92.80 % FC
#4 9 92.49 % 1
#5 8 90.74 % 11
#6 7 89.90 % 8
#7 6 89.77 % 6
#8 5 88.82 % 16
#9 4 87.42 % 6
すべて表示
革命 (Expert) by Gazer scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 15 91.63 % 6
#2 12 91.54 % 4
#3 10 90.70 % 4
#4 9 88.03 % 12
#5 8 85.08 % 15
#6 7 83.80 % 16
#7 6 78.67 % 21
#8 5 43.02 % 16
すべて表示
Kaneko Chiharu - poxei♦DOON (Expert) by AccIsSponge scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 15 93.59 % 1
#2 12 93.41 % 3
#3 10 92.47 % 3
#4 9 92.01 % 7
#5 8 91.29 % 6
#6 7 84.45 % 17
#7 6 81.14 % 28
すべて表示

現在の負荷係数:156 ( = 13 x 12 )

順位の計算に要した時間:111 ms


Top Page