2023-8 の新着マップを自動収集したものです。
リーグの種別 : 公開 (有効 PP 上限 : 1100.0 PP) 有効譜面数 10/18
Rank | Player |
有効
順位点 |
順位点
比率 |
有効
譜面 |
有効
精度 |
Message |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Labo | 120 | MAX | 10 | 92.13 % | |
#2 | fanatic1219 | 99 | (82.50 %) | 10 | 90.93 % | |
#3 | moss | 83 | (69.17 %) | 10 | 89.16 % | |
#4 | hibit_at | 70 | (58.33 %) | 10 | 92.31 % | |
#5 | BuriTatsuta | 66 | (55.00 %) | 10 | 75.62 % | |
#6 | kiki535 | 49 | (40.83 %) | 9 | 80.13 % | |
#7 | とぅいんず | 31 | (25.83 %) | 7 | 82.51 % | |
#8 | esa | 10 | (8.33 %) | 2 | 80.99 % | |
|
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Labo | 12 | 93.25 % | 5 | |||
#2 | fanatic1219 | 9 | 91.47 % | 13 | |||
#3 | kiki535 | 7 | 91.42 % | 8 | |||
#4 | hibit_at | 6 | 91.35 % | 11 | 後半の殺意が高いよ~ | ||
#5 | moss | 5 | 90.61 % | 10 | |||
#6 | とぅいんず | 4 | 86.96 % | 21 | |||
#7 | BuriTatsuta | 3 | 86.11 % | 30 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | fanatic1219 | 12 | 93.80 % | 4 | |||
#2 | Labo | 9 | 92.97 % | 7 | |||
#3 | moss | 7 | 92.96 % | 5 | |||
#4 | hibit_at | 6 | 92.48 % | 4 | |||
#5 | BuriTatsuta | 5 | 91.65 % | 12 | |||
#6 | kiki535 | 4 | 85.68 % | 41 | |||
#7 | esa | 3 | 84.68 % | 37 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Labo | 12 | 93.49 % | 2 | |||
#2 | hibit_at | 9 | 92.98 % | FC | 現代社会の病理を切り取ったかのような鋭い洞察を含むマッピング | ||
#3 | fanatic1219 | 7 | 92.80 % | 1 | |||
#4 | moss | 6 | 89.99 % | 6 | |||
#5 | kiki535 | 5 | 87.39 % | 11 | |||
#6 | とぅいんず | 4 | 83.87 % | 9 | |||
#7 | BuriTatsuta | 3 | 82.22 % | 17 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Labo | 12 | 35.05 % | 70 | |||
#2 | kiki535 | 9 | 27.02 % | 129 | |||
#3 | fanatic1219 | 7 | 25.91 % | 145 | |||
#4 | BuriTatsuta | 6 | 11.45 % | 385 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | fanatic1219 | 12 | 89.70 % | 7 | |||
#2 | Labo | 9 | 88.21 % | 13 | |||
#3 | moss | 7 | 87.91 % | 11 | |||
#4 | hibit_at | 6 | 82.53 % | 23 | ウホウホ | ||
#5 | BuriTatsuta | 5 | 33.08 % | 80 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Labo | 12 | 92.25 % | 3 | |||
#2 | hibit_at | 9 | 89.13 % | 6 | |||
#3 | moss | 7 | 88.37 % | 7 | |||
#4 | fanatic1219 | 6 | 86.63 % | 11 | |||
#5 | とぅいんず | 5 | 84.57 % | 13 | |||
#6 | kiki535 | 4 | 83.23 % | 15 | |||
#7 | BuriTatsuta | 3 | 76.09 % | 24 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Labo | 12 | 89.47 % | 6 | |||
#2 | fanatic1219 | 9 | 85.61 % | 8 | |||
#3 | moss | 7 | 83.65 % | 10 | |||
#4 | とぅいんず | 6 | 81.18 % | 18 | |||
#5 | BuriTatsuta | 5 | 33.82 % | 42 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Labo | 12 | 92.51 % | 6 | |||
#2 | moss | 9 | 91.45 % | 4 | |||
#3 | fanatic1219 | 7 | 90.62 % | 12 | |||
#4 | hibit_at | 6 | 88.64 % | 14 | |||
#5 | BuriTatsuta | 5 | 88.49 % | 18 | |||
#6 | とぅいんず | 4 | 71.45 % | 71 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Labo | 12 | 91.16 % | 14 | |||
#2 | moss | 9 | 90.04 % | 16 | |||
#3 | fanatic1219 | 7 | 88.78 % | 20 | |||
#4 | hibit_at | 6 | 80.45 % | 44 | |||
#5 | とぅいんず | 5 | 80.25 % | 43 | |||
#6 | BuriTatsuta | 4 | 37.72 % | 84 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Labo | 12 | 92.34 % | 3 | |||
#2 | fanatic1219 | 9 | 89.92 % | 4 | |||
#3 | moss | 7 | 87.05 % | 8 | |||
#4 | kiki535 | 6 | 85.09 % | 11 | |||
#5 | BuriTatsuta | 5 | 74.10 % | 28 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Labo | 12 | 87.37 % | 16 | |||
#2 | moss | 9 | 80.35 % | 29 | |||
#3 | esa | 7 | 77.29 % | 36 | |||
#4 | BuriTatsuta | 6 | 31.83 % | 67 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Labo | 12 | 88.65 % | 12 | |||
#2 | fanatic1219 | 9 | 85.75 % | 17 | |||
#3 | moss | 7 | 43.26 % | 16 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | BuriTatsuta | 12 | 95.75 % | FC | |||
#2 | Labo | 9 | 94.69 % | 2 | |||
#3 | hibit_at | 7 | 94.07 % | FC | |||
#4 | fanatic1219 | 6 | 93.46 % | 4 | |||
#5 | moss | 5 | 92.93 % | 6 | |||
#6 | kiki535 | 4 | 92.75 % | 2 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Labo | 12 | 94.49 % | 3 | |||
#2 | fanatic1219 | 9 | 93.74 % | 5 | |||
#3 | hibit_at | 7 | 93.50 % | 1 | |||
#4 | moss | 6 | 91.67 % | 5 | |||
#5 | BuriTatsuta | 5 | 86.42 % | 30 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | fanatic1219 | 12 | 95.45 % | FC | |||
#2 | moss | 9 | 94.73 % | FC | |||
#3 | Labo | 7 | 94.49 % | 1 | |||
#4 | hibit_at | 6 | 93.86 % | FC | |||
#5 | BuriTatsuta | 5 | 93.39 % | 3 | |||
#6 | kiki535 | 4 | 92.90 % | 1 | |||
#7 | とぅいんず | 3 | 89.28 % | 8 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | moss | 12 | 93.17 % | 3 | |||
#2 | Labo | 9 | 92.69 % | 4 | |||
#3 | hibit_at | 7 | 91.98 % | 3 | |||
#4 | fanatic1219 | 6 | 88.15 % | 13 | |||
#5 | BuriTatsuta | 5 | 87.14 % | 16 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | BuriTatsuta | 12 | 95.98 % | 1 | |||
#2 | fanatic1219 | 9 | 95.40 % | FC | |||
#3 | hibit_at | 7 | 95.05 % | FC | |||
#4 | Labo | 6 | 95.05 % | 3 | |||
#5 | moss | 5 | 94.38 % | 3 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Labo | 12 | 93.67 % | FC | |||
#2 | fanatic1219 | 9 | 88.49 % | 3 | |||
#3 | moss | 7 | 85.58 % | 1 | |||
#4 | kiki535 | 6 | 75.67 % | 10 |
現在の負荷係数:162 ( = 18 x 9 )
順位の計算に要した時間:166 ms