2023-9 の新着マップを自動収集したものです。
リーグの種別 : 公開 (有効 PP 上限 : 900.0 PP) 有効譜面数 8/15
Rank | Player |
有効
順位点 |
順位点
比率 |
有効
譜面 |
有効
精度 |
Message |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | しろながぁす | 80 | (83.33 %) | 8 | 90.61 % | オレサマオマエマルカジリ |
#2 | gayusu | 72 | (75.00 %) | 8 | 85.16 % | |
#3 | RayEach | 68 | (70.83 %) | 8 | 81.30 % | |
#4 | tokageno | 62 | (64.58 %) | 8 | 86.80 % | |
#5 | MAC | 60 | (62.50 %) | 8 | 73.66 % | |
#6 | Kagero | 50 | (52.08 %) | 7 | 74.36 % | |
#7 | まるおまる | 39 | (40.63 %) | 7 | 85.09 % | |
#8 | kuro_1031 | 33 | (34.38 %) | 4 | 88.79 % | |
|
||||||
#9 | yun | 31 | (32.29 %) | 8 | 81.78 % |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | kuro_1031 | 12 | 93.23 % | 4 | |||
#2 | しろながぁす | 9 | 91.41 % | 8 | |||
#3 | gayusu | 7 | 89.27 % | 11 | |||
#4 | RayEach | 6 | 88.37 % | 12 | |||
#5 | MAC | 5 | 85.96 % | 14 | |||
#6 | Kagero | 4 | 85.66 % | 21 | |||
#7 | yun | 3 | 85.42 % | 20 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | gayusu | 12 | 91.71 % | 4 | |||
#2 | tokageno | 9 | 89.21 % | 10 | |||
#3 | RayEach | 7 | 86.82 % | 19 | |||
#4 | しろながぁす | 6 | 84.04 % | 31 | |||
#5 | MAC | 5 | 39.47 % | 59 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | しろながぁす | 12 | 91.36 % | 6 | |||
#2 | RayEach | 9 | 91.20 % | 4 | |||
#3 | tokageno | 7 | 90.67 % | 4 | |||
#4 | yun | 6 | 90.46 % | 5 | |||
#5 | まるおまる | 5 | 85.05 % | 21 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | tokageno | 12 | 77.83 % | 19 | |||
#2 | RayEach | 9 | 77.08 % | 17 | |||
#3 | しろながぁす | 7 | 73.36 % | 27 | |||
#4 | MAC | 6 | 67.85 % | 33 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | しろながぁす | 12 | 89.35 % | 7 | |||
#2 | まるおまる | 9 | 88.06 % | 9 | |||
#3 | RayEach | 7 | 87.73 % | 8 | |||
#4 | MAC | 6 | 85.26 % | 13 | |||
#5 | tokageno | 5 | 84.51 % | 10 | |||
#6 | gayusu | 4 | 81.52 % | 16 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | gayusu | 12 | 73.38 % | 22 | |||
#2 | RayEach | 9 | 34.63 % | 36 | |||
#3 | MAC | 7 | 32.05 % | 38 | |||
#4 | しろながぁす | 6 | 23.94 % | 78 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | MAC | 12 | 92.31 % | 1 | |||
#2 | tokageno | 9 | 90.79 % | 2 | |||
#3 | RayEach | 7 | 90.74 % | 3 | |||
#4 | しろながぁす | 6 | 90.07 % | 4 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | しろながぁす | 12 | 90.68 % | 7 | |||
#2 | RayEach | 9 | 89.21 % | 8 | |||
#3 | MAC | 7 | 44.24 % | 9 | |||
#4 | Kagero | 6 | 42.55 % | 12 | |||
#5 | gayusu | 5 | 41.42 % | 14 | |||
#6 | tokageno | 4 | 14.50 % | 9 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | kuro_1031 | 12 | 86.02 % | 20 | |||
#2 | tokageno | 9 | 81.39 % | 32 | |||
#3 | RayEach | 7 | 81.13 % | 33 | とてもすき | ||
#4 | gayusu | 6 | 81.09 % | 33 | |||
#5 | yun | 5 | 75.92 % | 54 | |||
#6 | しろながぁす | 4 | 74.15 % | 59 | |||
#7 | まるおまる | 3 | 70.51 % | 71 | |||
#8 | Kagero | 2 | 32.83 % | 85 | |||
#9 | MAC | 1 | 24.93 % | 189 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Kagero | 12 | 89.29 % | 14 | |||
#2 | RayEach | 9 | 85.45 % | 20 | |||
#3 | しろながぁす | 7 | 84.65 % | 23 | |||
#4 | tokageno | 6 | 84.65 % | 19 | |||
#5 | gayusu | 5 | 84.03 % | 24 | |||
#6 | MAC | 4 | 82.02 % | 31 | |||
#7 | yun | 3 | 80.63 % | 39 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Kagero | 12 | 94.76 % | 1 | |||
#2 | RayEach | 9 | 94.35 % | FC | |||
#3 | しろながぁす | 7 | 93.73 % | 2 | |||
#4 | kuro_1031 | 6 | 89.35 % | 6 | |||
#5 | MAC | 5 | 88.87 % | 3 | |||
#6 | まるおまる | 4 | 85.81 % | 6 | |||
#7 | yun | 3 | 80.11 % | 6 | |||
#8 | gayusu | 2 | 78.77 % | 10 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Kagero | 12 | 90.69 % | 8 | |||
#2 | gayusu | 9 | 87.20 % | 13 | |||
#3 | まるおまる | 7 | 87.15 % | 15 | |||
#4 | RayEach | 6 | 87.01 % | 13 | とてもすき | ||
#5 | tokageno | 5 | 85.56 % | 13 | |||
#6 | MAC | 4 | 81.29 % | 27 | |||
#7 | yun | 3 | 72.68 % | 48 | |||
#8 | しろながぁす | 2 | 38.19 % | 51 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | MAC | 12 | 92.74 % | 4 | |||
#2 | しろながぁす | 9 | 90.63 % | 6 | |||
#3 | yun | 7 | 89.88 % | 11 | |||
#4 | RayEach | 6 | 89.29 % | 11 | |||
#5 | tokageno | 5 | 88.90 % | 10 | |||
#6 | まるおまる | 4 | 86.63 % | 23 | |||
#7 | gayusu | 3 | 84.23 % | 20 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | しろながぁす | 12 | 93.05 % | FC | |||
#2 | gayusu | 9 | 92.92 % | FC | |||
#3 | まるおまる | 7 | 92.45 % | 1 | |||
#4 | RayEach | 6 | 91.31 % | FC | ポポーポポポポ | ||
#5 | tokageno | 5 | 90.98 % | 1 | |||
#6 | MAC | 4 | 89.41 % | 2 | |||
#7 | kuro_1031 | 3 | 86.55 % | 3 | |||
#8 | Kagero | 2 | 84.73 % | 5 | |||
#9 | yun | 1 | 79.12 % | 7 |
現在の負荷係数:135 ( = 15 x 9 )
順位の計算に要した時間:108 ms