| Rank | Player |
有効
順位点 |
順位点
比率 |
有効
譜面 |
有効
精度 |
Message |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 133 | MAX | 7 | 95.41 % | ||
| #2 | 121 | (90.98 %) | 7 | 93.89 % | ||
| #3 | 115 | (86.47 %) | 7 | 94.32 % | ||
| #4 | 100 | (75.19 %) | 7 | 93.44 % | ||
| #5 | 89 | (66.92 %) | 7 | 87.23 % | ||
| #6 | 81 | (60.90 %) | 7 | 83.78 % | ||
| #7 | 80 | (60.15 %) | 7 | 87.03 % | ||
| #8 | 76 | (57.14 %) | 7 | 76.20 % | ||
|
|
||||||
| #9 | 39 | (29.32 %) | 4 | 91.13 % | ||
| #10 | 24 | (18.05 %) | 3 | 86.22 % | ||
| #11 | 16 | (12.03 %) | 1 | 93.83 % | ||
| #12 | 16 | (12.03 %) | 2 | 67.96 % | ||
| #13 | 14 | (10.53 %) | 2 | 57.96 % | ||
| #14 | 13 | (9.77 %) | 1 | 88.43 % | ボぉス? | |
| #15 | 5 | (3.76 %) | 1 | 83.64 % | ||
| #16 | 4 | (3.01 %) | 1 | 35.28 % | ||
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 19 |
|
94.07 % | 6 |
|
||
| #2 | 16 |
|
91.80 % | 15 | |||
| #3 | 14 | 91.58 % | 17 |
|
|||
| #4 | 13 |
|
86.82 % | 36 |
|
||
| #5 | 12 |
|
85.53 % | 40 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 19 |
|
95.09 % | 1 |
|
||
| #2 | 16 |
|
92.31 % | 11 |
|
||
| #3 | 14 | 90.62 % | 18 |
|
|||
| #4 | 13 | 90.30 % | 17 |
|
|||
| #5 | 12 |
|
86.12 % | 24 |
|
||
| #6 | 11 |
|
85.79 % | 32 |
|
||
| #7 | 10 | 82.32 % | 54 |
|
|||
| #8 | 9 | 37.11 % | 88 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 19 | 93.69 % | 5 |
|
|||
| #2 | 16 |
|
89.42 % | 24 |
|
||
| #3 | 14 |
|
88.18 % | 30 |
|
||
| #4 | 13 |
|
79.48 % | 68 |
|
||
| #5 | 12 |
|
78.20 % | 74 |
|
||
| #6 | 11 |
|
35.22 % | 125 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 19 |
|
96.27 % | FC |
|
||
| #2 | 16 |
|
95.95 % | FC |
|
||
| #3 | 14 | 95.56 % | FC |
|
|||
| #4 | 13 |
|
95.38 % | 1 |
|
||
| #5 | 12 |
|
94.06 % | 2 |
|
||
| #6 | 11 |
|
93.28 % | 2 |
|
||
| #7 | 10 |
|
93.05 % | 3 |
|
||
| #8 | 9 |
|
91.75 % | 5 |
|
||
| #9 | 8 | 90.07 % | 8 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 19 | 94.17 % | 5 |
|
|||
| #2 | 16 |
|
92.60 % | 15 |
|
||
| #3 | 14 |
|
88.06 % | 31 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 19 |
|
94.45 % | 6 |
|
||
| #2 | 16 |
|
93.34 % | 12 |
|
||
| #3 | 14 | 89.59 % | 33 |
|
|||
| #4 | 13 |
|
86.28 % | 50 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 19 |
|
94.19 % | 7 |
|
||
| #2 | 16 |
|
92.59 % | 11 |
|
||
| #3 | 14 | 92.02 % | 17 |
|
|||
| #4 | 13 | 90.46 % | 22 |
|
|||
| #5 | 12 | 86.68 % | 40 |
|
|||
| #6 | 11 |
|
42.97 % | 51 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 19 |
|
95.05 % | 4 |
|
||
| #2 | 16 |
|
94.10 % | 8 |
|
||
| #3 | 14 | 93.68 % | 11 |
|
|||
| #4 | 13 | 93.00 % | 14 |
|
|||
| #5 | 12 |
|
88.72 % | 30 |
|
||
| #6 | 11 |
|
85.82 % | 47 |
|
||
| #7 | 10 |
|
40.78 % | 85 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 19 |
|
96.03 % | 1 |
|
||
| #2 | 16 |
|
95.74 % | FC |
|
||
| #3 | 14 | 95.59 % | 2 |
|
|||
| #4 | 13 | 94.47 % | 5 |
|
|||
| #5 | 12 |
|
93.76 % | 7 |
|
||
| #6 | 11 |
|
91.83 % | 16 |
|
||
| #7 | 10 | 89.42 % | 24 |
|
現在の負荷係数:208 ( = 13 x 16 )
順位の計算に要した時間:94 ms