2023-10 の新着マップを自動収集したものです。
リーグの種別 : 公開 (有効 PP 上限 : 975.0 PP) 有効譜面数 17/31
| Rank | Player |
有効
順位点 |
順位点
比率 |
有効
譜面 |
有効
精度 |
Message |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 268 | (87.58 %) | 17 | 92.56 % | ボーダー引き上げられたのでまたお世話になります | |
| #2 | 267 | (87.25 %) | 17 | 91.68 % | ||
| #3 | 263 | (85.95 %) | 17 | 91.50 % | JBSL本戦のみんなの活躍を見て自分も頑張りたくなりました! | |
| #4 | 224 | (73.20 %) | 17 | 88.08 % | ||
| #5 | 222 | (72.55 %) | 17 | 86.58 % | ||
| #6 | 215 | (70.26 %) | 17 | 86.58 % | くろさんとかいう精度お化けに勝ちたい | |
| #7 | 181 | (59.15 %) | 17 | 86.82 % | ||
| #8 | 155 | (50.65 %) | 17 | 80.48 % | ||
|
|
||||||
| #9 | 135 | (44.12 %) | 17 | 69.91 % | ||
| #10 | 128 | (41.83 %) | 17 | 70.27 % | ||
| #11 | 115 | (37.58 %) | 12 | 76.28 % | ||
| #12 | 108 | (35.29 %) | 13 | 79.34 % | ||
| #13 | 93 | (30.39 %) | 9 | 83.50 % | ||
| #14 | 2 | (0.65 %) | 1 | 32.38 % | ||
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 18 |
|
94.58 % | 1 |
|
||
| #2 | 15 |
|
93.63 % | 2 |
|
||
| #3 | 13 |
|
92.42 % | 1 |
|
楽しい~、この譜面の動きスキっす | |
| #4 | 12 | 91.82 % | 6 |
|
|||
| #5 | 11 |
|
91.01 % | 8 |
|
||
| #6 | 10 |
|
90.10 % | 6 |
|
||
| #7 | 9 |
|
88.76 % | 6 |
|
||
| #8 | 8 |
|
88.05 % | 13 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 18 |
|
87.90 % | 2 |
|
||
| #2 | 15 |
|
86.78 % | 5 |
|
||
| #3 | 13 |
|
85.44 % | 7 |
|
||
| #4 | 12 | 83.51 % | 11 |
|
|||
| #5 | 11 |
|
80.24 % | 12 |
|
||
| #6 | 10 |
|
80.06 % | 7 |
|
||
| #7 | 9 |
|
71.51 % | 21 |
|
||
| #8 | 8 |
|
37.31 % | 18 |
|
||
| #9 | 7 |
|
28.28 % | 36 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 18 |
|
93.61 % | FC |
|
こういうのもっとください! | |
| #2 | 15 |
|
93.55 % | 1 |
|
||
| #3 | 13 |
|
90.71 % | 5 |
|
||
| #4 | 12 |
|
88.23 % | 3 |
|
||
| #5 | 11 |
|
86.29 % | 10 |
|
||
| #6 | 10 |
|
74.50 % | 31 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 18 |
|
95.31 % | FC |
|
||
| #2 | 15 |
|
95.10 % | 1 |
|
||
| #3 | 13 |
|
93.64 % | 2 |
|
||
| #4 | 12 |
|
93.49 % | 4 |
|
||
| #5 | 11 |
|
92.86 % | 5 |
|
||
| #6 | 10 |
|
92.49 % | FC |
|
||
| #7 | 9 | 91.61 % | 5 |
|
|||
| #8 | 8 |
|
82.93 % | 26 |
|
||
| #9 | 7 |
|
41.01 % | 44 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 18 |
|
91.91 % | 1 |
|
||
| #2 | 15 |
|
91.24 % | 3 |
|
||
| #3 | 13 |
|
91.11 % | 4 |
|
||
| #4 | 12 | 90.71 % | 4 |
|
|||
| #5 | 11 |
|
87.45 % | 4 |
|
||
| #6 | 10 |
|
87.02 % | 4 |
|
||
| #7 | 9 |
|
82.52 % | 13 |
|
||
| #8 | 8 |
|
81.63 % | 16 |
|
||
| #9 | 7 |
|
76.22 % | 21 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 18 |
|
91.24 % | 4 |
|
||
| #2 | 15 |
|
88.71 % | 16 |
|
||
| #3 | 13 |
|
88.48 % | 11 |
|
||
| #4 | 12 | 86.71 % | 16 |
|
|||
| #5 | 11 |
|
84.85 % | 22 |
|
||
| #6 | 10 | 83.35 % | 26 |
|
|||
| #7 | 9 |
|
82.52 % | 28 |
|
||
| #8 | 8 |
|
76.77 % | 43 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 18 |
|
93.47 % | 5 |
|
||
| #2 | 15 |
|
92.97 % | 3 |
|
||
| #3 | 13 |
|
92.70 % | 6 |
|
||
| #4 | 12 |
|
91.89 % | 6 |
|
||
| #5 | 11 |
|
87.62 % | 19 |
|
||
| #6 | 10 |
|
86.55 % | 21 |
|
||
| #7 | 9 |
|
85.84 % | 21 |
|
||
| #8 | 8 |
|
74.87 % | 55 |
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 18 |
|
88.56 % | 11 |
|
||
| #2 | 15 |
|
88.44 % | 10 |
|
天才の配置 | |
| #3 | 13 |
|
85.29 % | 18 |
|
||
| #4 | 12 | 84.44 % | 22 |
|
|||
| #5 | 11 |
|
83.87 % | 26 |
|
||
| #6 | 10 | 83.72 % | 26 |
|
|||
| #7 | 9 |
|
37.22 % | 47 |
|
||
| #8 | 8 |
|
35.60 % | 74 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 18 |
|
95.65 % | FC |
|
||
| #2 | 15 |
|
94.33 % | 3 |
|
||
| #3 | 13 |
|
94.27 % | 1 |
|
||
| #4 | 12 |
|
93.40 % | 1 |
|
||
| #5 | 11 | 93.08 % | 5 |
|
|||
| #6 | 10 |
|
91.96 % | 1 |
|
||
| #7 | 9 | 89.52 % | 8 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 18 |
|
91.31 % | 2 |
|
||
| #2 | 15 |
|
90.60 % | 3 |
|
||
| #3 | 13 |
|
89.05 % | 5 |
|
||
| #4 | 12 |
|
88.16 % | 4 |
|
||
| #5 | 11 |
|
86.96 % | 9 |
|
||
| #6 | 10 |
|
85.67 % | 8 |
|
||
| #7 | 9 | 82.24 % | 10 |
|
|||
| #8 | 8 |
|
77.50 % | 16 |
|
||
| #9 | 7 |
|
73.05 % | 24 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 18 |
|
88.86 % | 12 |
|
||
| #2 | 15 |
|
84.93 % | 23 |
|
||
| #3 | 13 |
|
39.53 % | 52 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 18 |
|
93.99 % | 1 |
|
||
| #2 | 15 |
|
91.74 % | 4 |
|
ポンポンスポポンw | |
| #3 | 13 |
|
89.75 % | 8 |
|
||
| #4 | 12 |
|
88.56 % | 9 |
|
||
| #5 | 11 |
|
87.72 % | 9 |
|
||
| #6 | 10 |
|
87.05 % | 13 |
|
||
| #7 | 9 |
|
86.09 % | 15 |
|
現在の負荷係数:465 ( = 31 x 15 )
順位の計算に要した時間:186 ms