| Rank | Player |
有効
順位点 |
順位点
比率 |
有効
譜面 |
有効
精度 |
Message |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 308 | (93.62 %) | 7 | 93.19 % | おらこんなりーぐいやだ | |
| #2 | 304 | (92.40 %) | 7 | 94.15 % | ||
| #3 | 304 | (92.40 %) | 7 | 93.68 % | ||
| #4 | 297 | (90.27 %) | 7 | 94.07 % | ||
| #5 | 278 | (84.50 %) | 7 | 90.23 % | 東京へ出だなら銭こあ貯めで くゑすと参買うだ | |
| #6 | 275 | (83.59 %) | 7 | 91.99 % | 幾三は概ね精度 | |
| #7 | 265 | (80.55 %) | 7 | 90.84 % | ||
| #8 | 254 | (77.20 %) | 7 | 92.29 % | ||
|
|
||||||
| #9 | 241 | (73.25 %) | 7 | 90.00 % | ||
| #10 | 238 | (72.34 %) | 7 | 92.34 % | ||
| #11 | 235 | (71.43 %) | 7 | 92.02 % | ヘバナァ | |
| #12 | 234 | (71.12 %) | 7 | 88.89 % | ||
| #13 | 222 | (67.48 %) | 7 | 90.25 % | ||
| #14 | 221 | (67.17 %) | 7 | 81.96 % | ||
| #15 | 208 | (63.22 %) | 7 | 82.98 % | ||
| #16 | 204 | (62.01 %) | 7 | 87.82 % | ||
| #17 | 200 | (60.79 %) | 7 | 81.05 % | 電気がないところでこれほどのEDM遁を… | |
| #18 | 199 | (60.49 %) | 6 | 92.08 % | ||
| #19 | 187 | (56.84 %) | 7 | 85.89 % | ||
| #20 | 185 | (56.23 %) | 7 | 88.04 % | ||
| #21 | 184 | (55.93 %) | 7 | 82.87 % | おらこんなボム~いやだ~~ | |
| #22 | 182 | (55.32 %) | 7 | 90.93 % | ||
| #23 | 178 | (54.10 %) | 7 | 79.47 % | ||
| #24 | 175 | (53.19 %) | 7 | 90.11 % | ||
| #25 | 172 | (52.28 %) | 7 | 85.56 % | ルールがねぇ!テックじゃねぇ!ボムがやたらと飛んでくる! | |
| #26 | 171 | (51.98 %) | 7 | 87.18 % | デスコってなんだ…うめえのか… | |
| #27 | 166 | (50.46 %) | 7 | 70.40 % | ||
| #28 | 165 | (50.15 %) | 6 | 79.75 % | ||
| #29 | 150 | (45.59 %) | 7 | 89.41 % | ||
| #30 | 143 | (43.47 %) | 7 | 78.42 % | コンボもねえ!クリアもねえ!中心精度は何者だ! | |
| #31 | 137 | (41.64 %) | 6 | 89.17 % | ||
| #32 | 128 | (38.91 %) | 7 | 72.92 % | ||
| #33 | 124 | (37.69 %) | 7 | 77.99 % | ||
| #34 | 124 | (37.69 %) | 7 | 75.05 % | ||
| #35 | 109 | (33.13 %) | 5 | 87.46 % | ||
| #36 | 109 | (33.13 %) | 6 | 71.95 % | ||
| #37 | 93 | (28.27 %) | 6 | 69.07 % | ||
| #38 | 82 | (24.92 %) | 6 | 86.21 % | ||
| #39 | 54 | (16.41 %) | 7 | 47.19 % | ||
| #40 | 53 | (16.11 %) | 6 | 36.40 % | ||
| #41 | 45 | (13.68 %) | 4 | 75.29 % | ||
| #42 | 43 | (13.07 %) | 4 | 69.43 % | ||
| #43 | 11 | (3.34 %) | 1 | 88.79 % | ||
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 47 |
|
85.08 % | FC | |||
| #2 | 44 |
|
84.90 % | FC | |||
| #3 | 42 |
|
84.71 % | FC | |||
| #4 | 41 |
|
84.70 % | FC | |||
| #5 | 40 |
|
84.69 % | FC | |||
| #6 | 39 |
|
84.50 % | FC | |||
| #7 | 38 |
|
84.47 % | FC | |||
| #8 | 37 |
|
84.38 % | FC | |||
| #9 | 36 | 84.35 % | FC | ||||
| #10 | 35 |
|
84.34 % | FC | |||
| #11 | 34 |
|
84.28 % | FC | |||
| #12 | 33 | 84.26 % | FC | 幾三は精度 | |||
| #13 | 32 |
|
84.18 % | FC | |||
| #14 | 31 |
|
84.14 % | FC | |||
| #15 | 30 |
|
84.09 % | FC | |||
| #16 | 29 |
|
83.97 % | FC | |||
| #17 | 28 |
|
83.96 % | FC | |||
| #18 | 27 |
|
83.96 % | FC | |||
| #19 | 26 |
|
83.87 % | FC | |||
| #20 | 25 | 83.71 % | FC | ||||
| #21 | 24 |
|
83.64 % | FC | フルコンとったのにSS行かない(・・`) | ||
| #22 | 23 | 83.63 % | FC | ||||
| #23 | 22 |
|
83.56 % | FC | |||
| #24 | 21 | 83.56 % | FC | ||||
| #25 | 20 |
|
83.55 % | FC | |||
| #26 | 19 |
|
83.47 % | FC | |||
| #27 | 18 | 83.40 % | FC | 20ノーツぐらい曲の後ろに残ってるから絶対にフルコン精度に到達できない罠が… | |||
| #28 | 17 |
|
83.10 % | FC | |||
| #29 | 16 |
|
82.98 % | FC | |||
| #30 | 15 |
|
82.79 % | FC | |||
| #31 | 14 |
|
81.55 % | FC | |||
| #32 | 13 | 80.88 % | 1 | ||||
| #33 | 12 | 80.79 % | 6 | ||||
| #34 | 11 |
|
80.62 % | FC | |||
| #35 | 10 | 80.56 % | 1 |
現在の負荷係数:396 ( = 9 x 44 )
順位の計算に要した時間:167 ms