本リーグは終了しました。

JP Monthly 2023-11 Div.3's Leaderboard

2023-11 の新着マップを自動収集したものです。

PLAYLIST

リーグの種別 : 公開 (有効 PP 上限 : 975.0 PP) 有効譜面数 8/14

Owner's Comment

hibit_at
Rank Player 有効
順位点
順位点
比率
有効
譜面
有効
精度
Message
#1 icon wacky0514 107 (89.17 %) 8 92.79 %
#2 icon Kagero 103 (85.83 %) 8 94.21 % 新入りがいるぞー!かこえー!
#3 icon k 98 (81.67 %) 8 93.00 %
#4 icon kuro_1031 93 (77.50 %) 8 94.16 %
#5 icon とぅいんず 80 (66.67 %) 8 92.37 %
#6 icon tokageno 73 (60.83 %) 8 90.95 %
#7 icon yaki_butter 62 (51.67 %) 8 88.89 %
#8 icon しろながぁす 59 (49.17 %) 8 90.09 % 今月からDiv3の新入りです。よろしくおねげぇしますだ

#9 icon RayEach 48 (40.00 %) 8 85.08 %
#10 icon Un119 33 (27.50 %) 8 86.54 %
#11 icon シルバールナ 31 (25.83 %) 8 84.79 %
#12 icon anon3fps 12 (10.00 %) 4 86.19 %
すべて表示

譜面別リーグ内順位

Daydream Fantasia (ExpertPlus) by Fara scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 Kagero 15 91.81 % 5
#2 wacky0514 12 91.42 % 4
#3 k 10 90.15 % 7
#4 tokageno 9 87.55 % 10
#5 とぅいんず 8 87.12 % 15
#6 しろながぁす 7 84.30 % 22
#7 kuro_1031 6 84.00 % 21
#8 yaki_butter 5 82.09 % 27
#9 RayEach 4 76.16 % 37
#10 anon3fps 3 76.08 % 49
#11 シルバールナ 2 65.93 % 61
すべて表示
アークナイツ ケオベ 『はにーふぁにーでいず』MV (ExpertPlus) by Beat Sage BeatLeader

※ この譜面へのスコアの送信には、BeatLeaderへの登録が必要です。

thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 wacky0514 15 94.98 % FC
#2 Kagero 12 92.90 % 4
#3 kuro_1031 10 92.72 % 5
#4 とぅいんず 9 90.80 % 7
#5 tokageno 8 88.45 % 9
#6 しろながぁす 7 88.24 % 12
#7 k 6 87.62 % 11
#8 RayEach 5 73.84 % 39
すべて表示
Fall of Fall (東方風神録より) (Lawless ExpertPlus) by takahane3 scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 k 15 87.42 % 14
#2 とぅいんず 12 87.09 % 10
#3 wacky0514 10 84.90 % 18
#4 tokageno 9 84.67 % 16
#5 しろながぁす 8 84.43 % 20
#6 yaki_butter 7 84.42 % 16
#7 シルバールナ 6 81.81 % 23
#8 kuro_1031 5 81.29 % 26
#9 RayEach 4 66.58 % 55
すべて表示
YOASOBI - Biri-Biri (ExpertPlus) by fefy scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 wacky0514 15 94.94 % FC
#2 k 12 94.40 % FC
#3 kuro_1031 10 93.99 % FC
#4 tokageno 9 93.31 % 1
#5 しろながぁす 8 92.42 % 3
#6 Kagero 7 91.41 % 8
#7 RayEach 6 89.92 % 6
#8 とぅいんず 5 89.90 % 9
#9 yaki_butter 4 88.45 % 9
#10 シルバールナ 3 86.54 % 13
#11 Un119 2 75.97 % 44
すべて表示
New Japan House (ExpertPlus) by yuuge scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 k 15 92.03 % FC
#2 kuro_1031 12 91.67 % FC
#3 Kagero 10 91.41 % FC
#4 tokageno 9 90.67 % FC
#5 RayEach 8 89.61 % FC
#6 しろながぁす 7 88.98 % 1 1missなんで!!!
#7 シルバールナ 6 81.26 % 2
#8 yaki_butter 5 81.24 % 4
#9 wacky0514 4 77.65 % 4
#10 とぅいんず 3 76.17 % 5
#11 Un119 2 73.92 % 7
すべて表示
Nico nico douga ryuseigun (ニコニコ動画流星群) (Expert) by "STAR"Gazer scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 とぅいんず 15 92.74 % 11
#2 k 12 92.34 % 19
#3 wacky0514 10 91.57 % 23
#4 yaki_butter 9 90.47 % 20
#5 kuro_1031 8 90.32 % 26
#6 Kagero 7 90.12 % 40
#7 しろながぁす 6 89.31 % 34
#8 RayEach 5 83.50 % 75
#9 シルバールナ 4 81.54 % 68
すべて表示
Misato Aki - Glitter (ExpertPlus) by minato-hokuto scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 k 15 94.76 % FC
#2 とぅいんず 12 94.55 % FC
#3 Kagero 10 93.99 % 1
#4 Un119 9 93.36 % 1
#5 yaki_butter 8 90.37 % 2
#6 wacky0514 7 90.16 % 3
#7 しろながぁす 6 89.97 % 3
#8 kuro_1031 5 89.18 % 3
#9 RayEach 4 87.48 % 4
#10 tokageno 3 86.67 % 5
#11 シルバールナ 2 76.07 % 13
すべて表示
きゅうくらりん (ExpertPlus) by Ge2toro BeatLeader

※ この譜面へのスコアの送信には、BeatLeaderへの登録が必要です。

thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 wacky0514 15 96.47 % FC
#2 kuro_1031 12 96.13 % FC
#3 Kagero 10 96.10 % FC
#4 k 9 95.91 % FC
#5 とぅいんず 8 95.67 % 1
#6 tokageno 7 95.06 % FC
#7 しろながぁす 6 94.20 % 1
#8 yaki_butter 5 94.13 % FC
#9 RayEach 4 93.00 % 1
#10 シルバールナ 3 92.36 % 4
#11 Un119 2 89.49 % 12
#12 anon3fps 1 88.07 % 3
すべて表示
呑メヤ唄エヤ! (Expert) by HicqLlie BeatLeader

※ この譜面へのスコアの送信には、BeatLeaderへの登録が必要です。

thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 Kagero 15 95.40 % FC
#2 kuro_1031 12 95.15 % FC
#3 とぅいんず 10 94.98 % FC
#4 wacky0514 9 94.07 % 2
#5 しろながぁす 8 92.99 % 2
#6 k 7 92.68 % 3
#7 anon3fps 6 92.21 % 3
#8 tokageno 5 91.38 % 4
#9 yaki_butter 4 90.71 % 4
#10 シルバールナ 3 89.90 % 5
#11 RayEach 2 87.41 % 10
#12 Un119 1 85.56 % 15
すべて表示
Lockdown (ExpertPlus) by mikuri BeatLeader

※ この譜面へのスコアの送信には、BeatLeaderへの登録が必要です。

thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 kuro_1031 15 94.96 % FC
#2 Kagero 12 94.95 % 1
#3 tokageno 10 94.02 % FC
#4 wacky0514 9 93.44 % 5
#5 Un119 8 93.34 % 2
#6 しろながぁす 7 92.72 % 2
#7 yaki_butter 6 92.71 % 2
#8 k 5 90.76 % 8
#9 シルバールナ 4 88.84 % 7
#10 RayEach 3 88.48 % 9
#11 anon3fps 2 88.41 % 6
すべて表示
ハローマイトリート (ExpertPlus) by okazu, Gabriel BeatLeader

※ この譜面へのスコアの送信には、BeatLeaderへの登録が必要です。

thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 wacky0514 15 92.55 % 4
#2 Kagero 12 90.70 % 8
#3 tokageno 10 90.31 % 5
#4 k 9 89.30 % 11
#5 kuro_1031 8 89.10 % 8
#6 yaki_butter 7 87.01 % 13
#7 とぅいんず 6 87.00 % 15
#8 しろながぁす 5 85.46 % 19
#9 Un119 4 85.45 % 21
#10 RayEach 3 83.15 % 18
#11 シルバールナ 2 75.72 % 38
すべて表示
Touhou Gaimaden (Lawless Expert) by BeatLeader

※ この譜面へのスコアの送信には、BeatLeaderへの登録が必要です。

thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 yaki_butter 15 89.94 % 5
#2 RayEach 12 87.14 % 10
すべて表示
Science (ExpertPlus) by Beat Sage BeatLeader

※ この譜面へのスコアの送信には、BeatLeaderへの登録が必要です。

thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 wacky0514 15 95.48 % FC
#2 Kagero 12 94.64 % 3
#3 kuro_1031 10 91.54 % 7
#4 tokageno 9 90.44 % 13
#5 k 8 89.93 % 13
#6 しろながぁす 7 80.45 % 45
すべて表示
Seiren no yougeki (Normal) by RUI BeatLeader

※ この譜面へのスコアの送信には、BeatLeaderへの登録が必要です。

thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 Kagero 15 97.21 % FC
#2 kuro_1031 12 97.15 % FC
#3 k 10 97.01 % FC
#4 wacky0514 9 96.81 % FC
#5 tokageno 8 96.66 % FC
#6 しろながぁす 7 96.62 % FC
#7 とぅいんず 6 95.99 % 1
#8 Un119 5 95.26 % 1
#9 yaki_butter 4 93.65 % 3
すべて表示

現在の負荷係数:168 ( = 14 x 12 )

順位の計算に要した時間:118 ms


Top Page