| Rank | Player |
有効
順位点 |
順位点
比率 |
有効
譜面 |
有効
精度 |
Message |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 226 | (83.09 %) | 8 | 87.98 % | ||
| #2 | 218 | (80.15 %) | 8 | 87.43 % | ||
| #3 | 216 | (79.41 %) | 8 | 88.21 % | ||
| #4 | 202 | (74.26 %) | 8 | 86.71 % | ||
| #5 | 200 | (73.53 %) | 8 | 84.90 % | ||
| #6 | 185 | (68.01 %) | 8 | 84.19 % | ||
| #7 | 180 | (66.18 %) | 8 | 79.97 % | ||
| #8 | 177 | (65.07 %) | 8 | 83.16 % | ||
|
|
||||||
| #9 | 174 | (63.97 %) | 8 | 89.26 % | ||
| #10 | 163 | (59.93 %) | 8 | 80.41 % | ||
| #11 | 156 | (57.35 %) | 8 | 85.19 % | ||
| #12 | 153 | (56.25 %) | 8 | 79.36 % | ||
| #13 | 153 | (56.25 %) | 8 | 79.10 % | 身体にやさしい短譜面 | |
| #14 | 153 | (56.25 %) | 8 | 74.89 % | ||
| #15 | 133 | (48.90 %) | 6 | 97.18 % | ||
| #16 | 126 | (46.32 %) | 8 | 76.07 % | ||
| #17 | 123 | (45.22 %) | 8 | 78.60 % | ||
| #18 | 113 | (41.54 %) | 8 | 76.99 % | ||
| #19 | 111 | (40.81 %) | 8 | 75.85 % | ||
| #20 | 104 | (38.24 %) | 8 | 78.99 % | ||
| #21 | 98 | (36.03 %) | 7 | 62.68 % | ||
| #22 | 96 | (35.29 %) | 8 | 68.63 % | ||
| #23 | 94 | (34.56 %) | 8 | 69.88 % | ||
| #24 | 72 | (26.47 %) | 5 | 64.98 % | ||
| #25 | 72 | (26.47 %) | 8 | 60.87 % | ||
| #26 | 62 | (22.79 %) | 6 | 90.19 % | ||
| #27 | 58 | (21.32 %) | 7 | 72.12 % | ||
| #28 | 48 | (17.65 %) | 8 | 60.57 % | ||
| #29 | 46 | (16.91 %) | 7 | 68.79 % | ||
| #30 | 28 | (10.29 %) | 1 | 69.14 % | ||
| #31 | 7 | (2.57 %) | 1 | 95.30 % | ||
現在の負荷係数:248 ( = 8 x 31 )
順位の計算に要した時間:200 ms