| Rank | Player |
有効
順位点 |
順位点
比率 |
有効
譜面 |
有効
精度 |
Message |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 333 | (97.37 %) | 6 | 96.48 % | ||
| #2 | 330 | (96.49 %) | 6 | 96.34 % | わたすぃZさん、今あなたのうすぃろにいるの | |
| #3 | 317 | (92.69 %) | 6 | 96.13 % | て、てっく...せいど...ガクッ | |
| #4 | 309 | (90.35 %) | 6 | 95.91 % | ||
| #5 | 308 | (90.06 %) | 6 | 95.28 % | ||
| #6 | 303 | (88.60 %) | 6 | 95.58 % | ||
| #7 | 301 | (88.01 %) | 6 | 94.94 % | ||
| #8 | 285 | (83.33 %) | 6 | 94.13 % | ||
|
|
||||||
| #9 | 276 | (80.70 %) | 6 | 94.10 % | ||
| #10 | 272 | (79.53 %) | 6 | 94.32 % | ||
| #11 | 261 | (76.32 %) | 6 | 94.00 % | ||
| #12 | 261 | (76.32 %) | 6 | 93.04 % | ||
| #13 | 261 | (76.32 %) | 6 | 92.98 % | テック苦手すぎる | |
| #14 | 258 | (75.44 %) | 6 | 93.61 % | ||
| #15 | 256 | (74.85 %) | 6 | 92.67 % | 8位入賞するまで詰め……たい。みんな強すぎ…… | |
| #16 | 255 | (74.56 %) | 6 | 93.18 % | ||
| #17 | 254 | (74.27 %) | 6 | 93.29 % | ||
| #18 | 245 | (71.64 %) | 6 | 92.93 % | ||
| #19 | 239 | (69.88 %) | 6 | 92.26 % | ||
| #20 | 237 | (69.30 %) | 5 | 94.41 % | ||
| #21 | 229 | (66.96 %) | 6 | 91.25 % | ||
| #22 | 225 | (65.79 %) | 6 | 91.47 % | 主催者さんに勝ちたい | |
| #23 | 224 | (65.50 %) | 6 | 92.35 % | ||
| #24 | 218 | (63.74 %) | 6 | 91.08 % | 死にそうになりながらSS乗せた譜面ばかりです! | |
| #25 | 217 | (63.45 %) | 6 | 90.68 % | ||
| #26 | 216 | (63.16 %) | 6 | 90.87 % | ||
| #27 | 204 | (59.65 %) | 6 | 91.26 % | ||
| #28 | 191 | (55.85 %) | 6 | 90.18 % | ||
| #29 | 186 | (54.39 %) | 6 | 89.85 % | ||
| #30 | 176 | (51.46 %) | 6 | 88.57 % | ||
| #31 | 175 | (51.17 %) | 6 | 88.98 % | ||
| #32 | 172 | (50.29 %) | 6 | 89.20 % | ||
| #33 | 170 | (49.71 %) | 6 | 79.51 % | ||
| #34 | 169 | (49.42 %) | 6 | 87.97 % | ||
| #35 | 161 | (47.08 %) | 6 | 87.61 % | 絶対にギャフンと言わせます!! | |
| #36 | 161 | (47.08 %) | 6 | 87.17 % | ||
| #37 | 154 | (45.03 %) | 6 | 86.67 % | ||
| #38 | 134 | (39.18 %) | 6 | 82.38 % | 肩と背中の負傷から不死鳥のごとく蘇りました。頑張ります | |
| #39 | 124 | (36.26 %) | 6 | 84.73 % | ||
| #40 | 124 | (36.26 %) | 6 | 83.51 % | ||
| #41 | 119 | (34.80 %) | 6 | 82.27 % | ||
| #42 | 109 | (31.87 %) | 6 | 82.08 % | ||
| #43 | 109 | (31.87 %) | 6 | 77.68 % | ||
| #44 | 103 | (30.12 %) | 6 | 73.23 % | ||
| #45 | 95 | (27.78 %) | 2 | 94.50 % | ||
| #46 | 87 | (25.44 %) | 6 | 24.18 % | ||
| #47 | 86 | (25.15 %) | 3 | 90.43 % | ||
| #48 | 86 | (25.15 %) | 5 | 76.25 % | ||
| #49 | 74 | (21.64 %) | 3 | 88.36 % | まだご飯1杯目なので おかわり出来ません | |
| #50 | 64 | (18.71 %) | 5 | 71.36 % | ||
| #51 | 61 | (17.84 %) | 4 | 80.90 % | ||
| #52 | 52 | (15.20 %) | 3 | 84.74 % | ||
| #53 | 13 | (3.80 %) | 1 | 13.08 % | ||
| #54 | 8 | (2.34 %) | 1 | 37.71 % | ||
現在の負荷係数:486 ( = 9 x 54 )
順位の計算に要した時間:141 ms