| Rank | Player |
有効
順位点 |
順位点
比率 |
有効
譜面 |
有効
精度 |
Message |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 75 | (89.29 %) | 7 | 89.96 % | 私は許そう | |
| #2 | 69 | (82.14 %) | 7 | 71.15 % | ||
| #3 | 58 | (69.05 %) | 7 | 74.54 % | どれ選んでも神曲だ… | |
|
|
||||||
| #4 | 21 | (25.00 %) | 2 | 87.54 % | ||
| #5 | 16 | (19.05 %) | 2 | 87.23 % | ||
| #6 | 14 | (16.67 %) | 2 | 92.36 % | ||
| #7 | 5 | (5.95 %) | 1 | 86.08 % | ||
| #8 | 4 | (4.76 %) | 1 | 76.88 % | 絶許 | |
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 12 |
|
88.81 % | 13 |
|
||
| #2 | 9 |
|
85.24 % | 18 |
|
||
| #3 | 7 |
|
82.32 % | 25 | |||
| #4 | 6 | 81.15 % | 29 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 12 |
|
93.11 % | 3 |
|
||
| #2 | 9 |
|
92.62 % | 5 |
|
||
| #3 | 7 |
|
92.34 % | 4 |
|
||
| #4 | 6 |
|
91.17 % | 5 |
|
||
| #5 | 5 | 88.03 % | 15 | ||||
| #6 | 4 |
|
76.88 % | 35 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 12 |
|
94.92 % | 1 |
|
||
| #2 | 9 |
|
93.65 % | 1 |
|
||
| #3 | 7 |
|
92.38 % | 5 |
|
||
| #4 | 6 | 91.79 % | 6 | ||||
| #5 | 5 |
|
86.08 % | 14 |
|
||
| #6 | 4 |
|
81.34 % | 31 |
|
現在の負荷係数:90 ( = 10 x 9 )
順位の計算に要した時間:70 ms