INIクランファーストアルバム 『入れろ!』っていえば誰でも入れます。https://beatleader.com/clan/INI
リーグの種別 : 公開 (上限なし) 有効譜面数 9/15
| Rank | Player |
有効
順位点 |
順位点
比率 |
有効
譜面 |
有効
精度 |
Message |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 441 | (98.00 %) | 9 | 96.78 % | ||
| #2 | 436 | (96.89 %) | 9 | 96.03 % | ||
| #3 | 430 | (95.56 %) | 9 | 94.54 % | 業が深い | |
| #4 | 408 | (90.67 %) | 9 | 96.25 % | ||
| #5 | 391 | (86.89 %) | 9 | 92.67 % | ||
| #6 | 387 | (86.00 %) | 9 | 89.68 % | 詰めるのが遅すぎた #iiwake | |
| #7 | 367 | (81.56 %) | 9 | 94.35 % | 玉木不 | |
| #8 | 365 | (81.11 %) | 9 | 92.84 % | ||
|
|
||||||
| #9 | 363 | (80.67 %) | 9 | 89.65 % | 私の玉だ | |
| #10 | 350 | (77.78 %) | 9 | 87.55 % | 玉杯 | |
| #11 | 342 | (76.00 %) | 9 | 91.14 % | ||
| #12 | 341 | (75.78 %) | 9 | 86.90 % | ||
| #13 | 333 | (74.00 %) | 9 | 95.10 % | ||
| #14 | 326 | (72.44 %) | 9 | 83.64 % | ||
| #15 | 309 | (68.67 %) | 9 | 87.48 % | ||
| #16 | 305 | (67.78 %) | 9 | 80.60 % | ||
| #17 | 296 | (65.78 %) | 9 | 79.03 % | 現在のオッズ:34.5倍 12番人気 | |
| #18 | 293 | (65.11 %) | 9 | 94.43 % | ||
| #19 | 289 | (64.22 %) | 8 | 92.82 % | ||
| #20 | 287 | (63.78 %) | 9 | 80.31 % | ||
| #21 | 283 | (62.89 %) | 9 | 82.77 % | ||
| #22 | 278 | (61.78 %) | 9 | 93.20 % | ||
| #23 | 268 | (59.56 %) | 9 | 76.89 % | ||
| #24 | 264 | (58.67 %) | 7 | 94.61 % | ||
| #25 | 260 | (57.78 %) | 9 | 69.73 % | ||
| #26 | 259 | (57.56 %) | 9 | 91.93 % | ||
| #27 | 257 | (57.11 %) | 9 | 79.99 % | ||
| #28 | 242 | (53.78 %) | 9 | 84.60 % | ||
| #29 | 238 | (52.89 %) | 9 | 65.62 % | ||
| #30 | 213 | (47.33 %) | 8 | 86.43 % | ||
| #31 | 204 | (45.33 %) | 9 | 61.47 % | ||
| #32 | 195 | (43.33 %) | 6 | 92.76 % | INIクラン社外取締役です | |
| #33 | 193 | (42.89 %) | 9 | 74.00 % | ||
| #34 | 190 | (42.22 %) | 9 | 85.96 % | ||
| #35 | 180 | (40.00 %) | 9 | 91.34 % | クランの末席をいただいております。 | |
| #36 | 180 | (40.00 %) | 8 | 80.90 % | ||
| #37 | 173 | (38.44 %) | 8 | 92.05 % | ||
| #38 | 166 | (36.89 %) | 9 | 89.03 % | ||
| #39 | 163 | (36.22 %) | 6 | 90.38 % | ||
| #40 | 133 | (29.56 %) | 5 | 90.66 % | ちん | |
| #41 | 131 | (29.11 %) | 9 | 82.66 % | ||
| #42 | 107 | (23.78 %) | 5 | 81.19 % | ||
| #43 | 104 | (23.11 %) | 7 | 88.22 % | ||
| #44 | 100 | (22.22 %) | 9 | 67.54 % | ||
| #45 | 95 | (21.11 %) | 4 | 93.02 % | ||
| #46 | 82 | (18.22 %) | 7 | 85.47 % | ||
| #47 | 14 | (3.11 %) | 1 | 22.19 % | オーナーズコメントなげーぞ😺 | |
現在の負荷係数:705 ( = 15 x 47 )
順位の計算に要した時間:167 ms