おきょう&RUI_RUIちゃんペアが参加した、ベテランマッパーからコーチを受け、新人マッパーが譜面を作る企画「Diamonds in the Rough 7」のリーグを開催します
リーグの種別 : 公開 (上限なし) 有効譜面数 7/20
| Rank | Player |
有効
順位点 |
順位点
比率 |
有効
譜面 |
有効
精度 |
Message |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 182 | MAX | 7 | 98.30 % | ||
| #2 | 163 | (89.56 %) | 7 | 84.16 % | 良い譜面ばかりでした(毎年レベル上がってない?) | |
| #3 | 160 | (87.91 %) | 7 | 86.32 % | ||
| #4 | 158 | (86.81 %) | 7 | 96.26 % | ||
| #5 | 155 | (85.16 %) | 7 | 84.78 % | ||
| #6 | 150 | (82.42 %) | 7 | 94.98 % | マップもライトもhigh quality! | |
| #7 | 145 | (79.67 %) | 7 | 92.49 % | ||
| #8 | 143 | (78.57 %) | 7 | 92.96 % | ||
|
|
||||||
| #9 | 135 | (74.18 %) | 7 | 94.19 % | ||
| #10 | 124 | (68.13 %) | 7 | 86.97 % | みなさま、ご参加ありがとうございました〜!(#ᗜ`#) | |
| #11 | 119 | (65.38 %) | 7 | 90.94 % | ||
| #12 | 114 | (62.64 %) | 6 | 94.22 % | ||
| #13 | 112 | (61.54 %) | 5 | 97.60 % | ||
| #14 | 94 | (51.65 %) | 5 | 95.30 % | ||
| #15 | 51 | (28.02 %) | 3 | 94.34 % | ||
| #16 | 45 | (24.73 %) | 4 | 93.51 % | ||
| #17 | 42 | (23.08 %) | 3 | 75.66 % | ||
| #18 | 25 | (13.74 %) | 2 | 85.81 % | ||
| #19 | 25 | (13.74 %) | 2 | 81.03 % | ||
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 26 | 95.88 % | FC |
|
|||
| #2 | 23 |
|
91.31 % | 9 |
|
||
| #3 | 21 |
|
90.52 % | 12 |
|
||
| #4 | 20 | 86.94 % | 20 |
|
|||
| #5 | 19 |
|
83.53 % | 25 |
|
||
| #6 | 18 | 81.59 % | 31 |
|
|||
| #7 | 17 | 81.00 % | 34 |
|
|||
| #8 | 16 | 76.39 % | 45 |
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 26 |
|
91.35 % | 9 |
|
||
| #2 | 23 |
|
90.21 % | 16 | |||
| #3 | 21 |
|
89.55 % | 16 | |||
| #4 | 20 | 89.00 % | 22 | ||||
| #5 | 19 |
|
87.83 % | 28 | |||
| #6 | 18 |
|
75.49 % | 60 |
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 26 | 87.55 % | 28 |
|
|||
| #2 | 23 |
|
84.44 % | 34 |
|
||
| #3 | 21 | 82.13 % | 48 |
|
|||
| #4 | 20 | 80.42 % | 50 |
|
|||
| #5 | 19 | 79.95 % | 55 |
|
|||
| #6 | 18 | 33.14 % | 121 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 26 |
|
96.93 % | FC |
|
||
| #2 | 23 |
|
96.74 % | FC |
|
||
| #3 | 21 |
|
96.54 % | FC |
|
||
| #4 | 20 |
|
96.48 % | FC |
|
||
| #5 | 19 |
|
93.92 % | FC |
|
||
| #6 | 18 | 93.47 % | 2 |
|
|||
| #7 | 17 |
|
92.49 % | 1 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 26 |
|
93.43 % | 5 |
|
||
| #2 | 23 |
|
98.33 % | 12 |
|
||
| #3 | 21 |
|
88.62 % | 36 |
|
||
| #4 | 20 | 86.38 % | 30 |
|
|||
| #5 | 19 |
|
84.95 % | 44 |
|
||
| #6 | 18 | 41.82 % | 18 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 26 |
|
95.27 % | 3 |
|
||
| #2 | 23 |
|
94.53 % | 2 |
|
||
| #3 | 21 |
|
93.82 % | 1 |
|
||
| #4 | 20 |
|
91.48 % | 5 |
|
||
| #5 | 19 |
|
90.99 % | 9 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 26 |
|
94.37 % | 13 |
|
||
| #2 | 23 |
|
90.38 % | 17 |
|
||
| #3 | 21 |
|
89.26 % | 23 |
|
||
| #4 | 20 | 90.30 % | 24 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 26 |
|
100.55 % | FC |
|
||
| #2 | 23 |
|
98.81 % | 5 |
|
||
| #3 | 21 |
|
98.20 % | 2 |
|
||
| #4 | 20 |
|
97.37 % | 7 | |||
| #5 | 19 |
|
95.69 % | 6 |
|
||
| #6 | 18 |
|
88.39 % | 26 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 26 | 96.14 % | FC |
|
|||
| #2 | 23 |
|
94.01 % | 7 |
|
||
| #3 | 21 |
|
91.81 % | 9 |
|
||
| #4 | 20 | 91.40 % | 13 |
|
|||
| #5 | 19 |
|
90.52 % | 19 | |||
| #6 | 18 | 82.03 % | 53 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 26 |
|
93.82 % | 6 |
|
||
| #2 | 23 |
|
93.52 % | 6 |
|
||
| #3 | 21 |
|
93.19 % | 2 |
|
||
| #4 | 20 |
|
91.47 % | 10 |
|
||
| #5 | 19 |
|
90.84 % | 16 | |||
| #6 | 18 |
|
84.10 % | 24 |
|
||
| #7 | 17 |
|
41.64 % | 31 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 26 |
|
93.74 % | 4 |
|
||
| #2 | 23 |
|
91.29 % | 9 |
|
||
| #3 | 21 |
|
90.82 % | 5 |
|
||
| #4 | 20 | 90.63 % | 12 |
|
|||
| #5 | 19 |
|
89.28 % | 18 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 26 |
|
35.30 % | 75 |
|
||
| #2 | 23 |
|
29.45 % | 117 |
|
||
| #3 | 21 |
|
28.76 % | 22 |
|
現在の負荷係数:460 ( = 20 x 23 )
順位の計算に要した時間:144 ms