比較的新しい高難易度One Saberマップを集めました。怪我には気を付けてお楽しみください。
リーグの種別 : 公開 (上限なし) 有効譜面数 10/10
Rank | Player |
有効
順位点 |
順位点
比率 |
有効
譜面 |
有効
精度 |
Message |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 89 | (74.17 %) | 10 | 78.66 % | |
|
||||||
#2 | noi | 80 | (66.67 %) | 10 | 89.16 % | |
#3 | qwer | 67 | (55.83 %) | 6 | 91.99 % | |
#4 | aonoa | 58 | (48.33 %) | 9 | 80.31 % | |
#5 | Labo | 53 | (44.17 %) | 8 | 81.19 % | |
#6 | monokuma | 31 | (25.83 %) | 7 | 69.30 % | |
#7 | RayEach | 24 | (20.00 %) | 7 | 73.12 % |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | qwer | 12 | 94.86 % | FC | |||
#2 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 9 | 94.84 % | FC | |||
#3 | monokuma | 7 | 94.63 % | FC | |||
#4 | Labo | 6 | 94.62 % | FC | |||
#5 | noi | 5 | 93.37 % | FC | |||
#6 | RayEach | 4 | 89.29 % | 2 | |||
#7 | aonoa | 3 | 87.96 % | 4 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | qwer | 12 | 94.37 % | 1 | |||
#2 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 9 | 94.25 % | FC | 二刀もやろう | ||
#3 | aonoa | 7 | 93.57 % | FC | |||
#4 | Labo | 6 | 92.65 % | 2 | |||
#5 | noi | 5 | 89.93 % | 5 | |||
#6 | monokuma | 4 | 89.78 % | 4 | |||
#7 | RayEach | 3 | 84.23 % | 7 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | qwer | 12 | 92.17 % | 1 | |||
#2 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 9 | 90.37 % | 1 | |||
#3 | noi | 7 | 87.84 % | 5 | |||
#4 | Labo | 6 | 81.82 % | 11 | |||
#5 | aonoa | 5 | 76.69 % | 16 | |||
#6 | RayEach | 4 | 73.52 % | 18 | |||
#7 | monokuma | 3 | 24.70 % | 48 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | qwer | 12 | 96.83 % | FC | |||
#2 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 9 | 90.89 % | 5 | |||
#3 | noi | 7 | 90.32 % | 7 | |||
#4 | Labo | 6 | 85.71 % | 18 | |||
#5 | aonoa | 5 | 84.84 % | 18 | |||
#6 | monokuma | 4 | 80.13 % | 23 | |||
#7 | RayEach | 3 | 76.50 % | 31 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 12 | 87.01 % | 13 | |||
#2 | noi | 9 | 86.67 % | 16 | |||
#3 | qwer | 7 | 82.54 % | 34 | |||
#4 | aonoa | 6 | 81.54 % | 38 | |||
#5 | Labo | 5 | 75.63 % | 52 | |||
#6 | monokuma | 4 | 34.67 % | 81 | |||
#7 | RayEach | 3 | 32.99 % | 81 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | qwer | 12 | 91.16 % | 3 | |||
#2 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 9 | 91.06 % | 2 | |||
#3 | noi | 7 | 89.55 % | 9 | |||
#4 | Labo | 6 | 88.83 % | 10 | |||
#5 | aonoa | 5 | 85.01 % | 18 | |||
#6 | monokuma | 4 | 82.66 % | 22 | |||
#7 | RayEach | 3 | 80.86 % | 21 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Labo | 12 | 92.86 % | 5 | |||
#2 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 9 | 90.37 % | 5 | |||
#3 | noi | 7 | 89.38 % | 8 | |||
#4 | aonoa | 6 | 82.95 % | 32 | |||
#5 | monokuma | 5 | 78.50 % | 40 | |||
#6 | RayEach | 4 | 74.42 % | 51 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | aonoa | 12 | 87.01 % | 29 | |||
#2 | noi | 9 | 86.10 % | 29 | |||
#3 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 7 | 81.93 % | 39 | |||
#4 | Labo | 6 | 37.38 % | 85 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | noi | 12 | 86.47 % | 12 | |||
#2 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 9 | 25.19 % | 316 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | noi | 12 | 91.93 % | 5 | |||
#2 | aonoa | 9 | 43.21 % | 57 | |||
#3 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 7 | 40.73 % | 61 |
現在の負荷係数:90 ( = 10 x 9 )
順位の計算に要した時間:81 ms