Rank | Player |
有効
順位点 |
順位点
比率 |
有効
譜面 |
有効
精度 |
Message |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Marsh_era | 120 | MAX | 5 | 95.70 % | |
#2 | mux | 105 | (87.50 %) | 5 | 93.40 % | |
#3 | rei05_h | 99 | (82.50 %) | 5 | 93.05 % | |
#4 | ケロきち | 90 | (75.00 %) | 5 | 92.01 % | |
#5 | ULTRA Alamode | 83 | (69.17 %) | 5 | 79.86 % | |
#6 | yas | 80 | (66.67 %) | 5 | 78.17 % | |
#7 | minato-hokuto | 71 | (59.17 %) | 5 | 88.88 % | |
#8 | A | 70 | (58.33 %) | 5 | 65.05 % | |
|
||||||
#9 | také_nyan | 67 | (55.83 %) | 4 | 90.15 % | |
#10 | ふーたん | 61 | (50.83 %) | 5 | 52.11 % | |
#11 | noi | 47 | (39.17 %) | 3 | 69.04 % | |
#12 | シロいの | 39 | (32.50 %) | 3 | 90.14 % | |
#13 | esa | 31 | (25.83 %) | 3 | 61.00 % | |
#14 | mikuri | 25 | (20.83 %) | 2 | 87.43 % | |
#15 | charlotte.miqote | 14 | (11.67 %) | 1 | 67.02 % |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Marsh_era | 24 | 95.81 % | 2 | |||
#2 | mux | 21 | 94.68 % | 2 | |||
#3 | rei05_h | 19 | 94.62 % | 1 | |||
#4 | ケロきち | 18 | 93.40 % | 5 | |||
#5 | ULTRA Alamode | 17 | 91.98 % | 10 | |||
#6 | yas | 16 | 91.42 % | 9 | |||
#7 | také_nyan | 15 | 91.27 % | 6 | |||
#8 | シロいの | 14 | 90.67 % | 15 | |||
#9 | A | 13 | 89.68 % | 21 | |||
#10 | minato-hokuto | 12 | 89.28 % | 18 | |||
#11 | mikuri | 11 | 82.46 % | 44 | |||
#12 | ふーたん | 10 | 80.57 % | 48 | |||
#13 | esa | 9 | 73.60 % | 64 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Marsh_era | 24 | 95.88 % | 2 | |||
#2 | mux | 21 | 94.03 % | 3 | |||
#3 | rei05_h | 19 | 93.15 % | 5 | |||
#4 | ケロきち | 18 | 92.66 % | 6 | |||
#5 | také_nyan | 17 | 92.24 % | 4 | |||
#6 | ULTRA Alamode | 16 | 91.72 % | 12 | |||
#7 | yas | 15 | 90.05 % | 14 | |||
#8 | A | 14 | 90.04 % | 20 | |||
#9 | minato-hokuto | 13 | 89.74 % | 16 | |||
#10 | シロいの | 12 | 88.86 % | 21 | |||
#11 | esa | 11 | 73.29 % | 71 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Marsh_era | 24 | 96.39 % | 1 | |||
#2 | mux | 21 | 94.61 % | 3 | |||
#3 | rei05_h | 19 | 94.28 % | 4 | |||
#4 | ケロきち | 18 | 94.16 % | 2 | |||
#5 | ULTRA Alamode | 17 | 93.98 % | 4 | |||
#6 | yas | 16 | 93.13 % | 1 | |||
#7 | minato-hokuto | 15 | 92.79 % | 7 | |||
#8 | mikuri | 14 | 92.41 % | 8 | |||
#9 | シロいの | 13 | 90.88 % | 13 | |||
#10 | A | 12 | 89.95 % | 19 | |||
#11 | ふーたん | 11 | 86.93 % | 27 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Marsh_era | 24 | 95.27 % | 1 | |||
#2 | rei05_h | 21 | 91.99 % | 9 | |||
#3 | mux | 19 | 89.34 % | 20 | |||
#4 | také_nyan | 18 | 88.79 % | 13 | /// POLICE ASSAULT IN PROGRESS /// | ||
#5 | yas | 17 | 81.55 % | 46 | |||
#6 | A | 16 | 74.29 % | 72 | |||
#7 | ふーたん | 15 | 28.20 % | 168 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Marsh_era | 24 | 95.18 % | 2 | |||
#2 | mux | 21 | 92.41 % | 4 | |||
#3 | rei05_h | 19 | 91.64 % | 4 | |||
#4 | ケロきち | 18 | 89.93 % | 9 | |||
#5 | minato-hokuto | 17 | 89.26 % | 6 | |||
#6 | noi | 16 | 86.14 % | 14 | |||
#7 | yas | 15 | 84.22 % | 15 | 腕も目もないなりました | ||
#8 | charlotte.miqote | 14 | 67.02 % | 19 | クリアしたので(๑ᴗ)و ヨシ! | ||
#9 | A | 13 | 39.34 % | 46 | |||
#10 | ふーたん | 12 | 37.82 % | 53 | |||
#11 | esa | 11 | 36.09 % | 39 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Marsh_era | 24 | 95.08 % | FC | |||
#2 | mux | 21 | 91.28 % | 7 | |||
#3 | rei05_h | 19 | 91.13 % | 6 | |||
#4 | ケロきち | 18 | 89.91 % | 7 | |||
#5 | také_nyan | 17 | 88.32 % | 9 | |||
#6 | noi | 16 | 86.41 % | 16 | |||
#7 | ULTRA Alamode | 15 | 84.48 % | 24 | |||
#8 | minato-hokuto | 14 | 83.34 % | 26 | |||
#9 | yas | 13 | 82.10 % | 26 | |||
#10 | A | 12 | 78.25 % | 54 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Marsh_era | 24 | 94.05 % | 5 | |||
#2 | rei05_h | 21 | 91.19 % | 11 | |||
#3 | mux | 19 | 89.58 % | 14 | |||
#4 | ULTRA Alamode | 18 | 37.14 % | 90 | |||
#5 | ケロきち | 17 | 35.57 % | 176 | |||
#6 | yas | 16 | 34.73 % | 112 | |||
#7 | noi | 15 | 34.57 % | 112 | |||
#8 | A | 14 | 31.93 % | 133 | |||
#9 | ふーたん | 13 | 27.02 % | 252 |
現在の負荷係数:147 ( = 7 x 21 )
順位の計算に要した時間:84 ms