エモくてチルくてムーディーで夜っぽい曲です
リーグの種別 : 公開 (上限なし) 有効譜面数 10/10
Rank | Player |
有効
順位点 |
順位点
比率 |
有効
譜面 |
有効
精度 |
Message |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 153 | (90.00 %) | 10 | 94.53 % | |
#2 | wacky0514 | 131 | (77.06 %) | 10 | 92.99 % | |
#3 | kiki535 | 121 | (71.18 %) | 10 | 92.41 % | |
#4 | BuriTatsuta | 112 | (65.88 %) | 10 | 90.65 % | |
#5 | yosai | 91 | (53.53 %) | 10 | 86.14 % | |
#6 | とぅいんず | 73 | (42.94 %) | 8 | 84.26 % | |
#7 | SUMI3 | 72 | (42.35 %) | 10 | 81.29 % | |
#8 | ACC | HicqLlie | 40 | (23.53 %) | 3 | 94.54 % | |
|
||||||
#9 | Labo | 32 | (18.82 %) | 3 | 93.94 % | |
#10 | まるおまる | 29 | (17.06 %) | 5 | 77.99 % | |
#11 | しろながーす | 24 | (14.12 %) | 4 | 82.68 % | |
#12 | kobakyo82 | 16 | (9.41 %) | 2 | 84.64 % | |
#13 | yun | 14 | (8.24 %) | 2 | 88.46 % |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | kiki535 | 17 | 95.63 % | FC | |||
#2 | wacky0514 | 14 | 95.48 % | FC | |||
#3 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 12 | 95.20 % | FC | |||
#4 | yosai | 11 | 94.76 % | FC | |||
#5 | とぅいんず | 10 | 94.24 % | 1 | |||
#6 | BuriTatsuta | 9 | 94.24 % | 2 | |||
#7 | まるおまる | 8 | 89.78 % | 7 | |||
#8 | SUMI3 | 7 | 87.22 % | 9 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | BuriTatsuta | 17 | 96.39 % | FC | |||
#2 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 14 | 96.00 % | FC | |||
#3 | wacky0514 | 12 | 95.95 % | FC | |||
#4 | ACC | HicqLlie | 11 | 95.84 % | 2 | |||
#5 | Labo | 10 | 95.78 % | FC | |||
#6 | yosai | 9 | 94.42 % | 1 | |||
#7 | kiki535 | 8 | 94.38 % | 1 | |||
#8 | とぅいんず | 7 | 93.60 % | 1 | |||
#9 | SUMI3 | 6 | 89.75 % | 9 | |||
#10 | しろながーす | 5 | 88.56 % | 13 | |||
#11 | まるおまる | 4 | 87.96 % | 16 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ACC | HicqLlie | 17 | 95.60 % | 1 | |||
#2 | wacky0514 | 14 | 94.89 % | 1 | |||
#3 | BuriTatsuta | 12 | 94.62 % | 2 | |||
#4 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 11 | 93.96 % | 1 | |||
#5 | kiki535 | 10 | 93.08 % | 2 | |||
#6 | とぅいんず | 9 | 92.33 % | 2 | |||
#7 | yosai | 8 | 91.94 % | 4 | |||
#8 | yun | 7 | 87.94 % | 9 | |||
#9 | まるおまる | 6 | 87.55 % | 10 | |||
#10 | SUMI3 | 5 | 81.44 % | 18 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | BuriTatsuta | 17 | 95.66 % | FC | |||
#2 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 14 | 95.32 % | FC | |||
#3 | kiki535 | 12 | 94.21 % | 1 | |||
#4 | wacky0514 | 11 | 91.98 % | 5 | |||
#5 | とぅいんず | 10 | 90.06 % | 7 | |||
#6 | yosai | 9 | 88.61 % | 10 | |||
#7 | しろながーす | 8 | 82.26 % | 22 | |||
#8 | SUMI3 | 7 | 74.74 % | 38 | |||
#9 | まるおまる | 6 | 38.90 % | 31 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 17 | 95.58 % | FC | |||
#2 | kiki535 | 14 | 94.19 % | 2 | |||
#3 | wacky0514 | 12 | 93.79 % | 4 | |||
#4 | Labo | 11 | 93.37 % | 5 | |||
#5 | とぅいんず | 10 | 92.75 % | 4 | |||
#6 | yosai | 9 | 92.54 % | 5 | |||
#7 | BuriTatsuta | 8 | 90.89 % | 11 | |||
#8 | yun | 7 | 88.98 % | 6 | |||
#9 | kobakyo82 | 6 | 86.69 % | 14 | |||
#10 | まるおまる | 5 | 85.79 % | 24 | |||
#11 | しろながーす | 4 | 83.57 % | 27 | |||
#12 | SUMI3 | 3 | 83.39 % | 25 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 17 | 93.95 % | FC | |||
#2 | kiki535 | 14 | 92.64 % | 3 | |||
#3 | wacky0514 | 12 | 90.71 % | 7 | |||
#4 | yosai | 11 | 89.47 % | 6 | |||
#5 | BuriTatsuta | 10 | 89.27 % | 9 | |||
#6 | とぅいんず | 9 | 86.84 % | 10 | |||
#7 | SUMI3 | 8 | 71.48 % | 35 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 17 | 94.42 % | FC | |||
#2 | wacky0514 | 14 | 92.07 % | 5 | |||
#3 | kiki535 | 12 | 88.99 % | 9 | |||
#4 | BuriTatsuta | 11 | 87.28 % | 11 | |||
#5 | kobakyo82 | 10 | 82.58 % | 15 | |||
#6 | yosai | 9 | 77.69 % | 27 | |||
#7 | SUMI3 | 8 | 72.53 % | 29 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 17 | 94.99 % | FC | |||
#2 | wacky0514 | 14 | 93.95 % | 2 | |||
#3 | kiki535 | 12 | 93.05 % | 1 | |||
#4 | Labo | 11 | 92.68 % | 3 | |||
#5 | BuriTatsuta | 10 | 90.17 % | 7 | |||
#6 | SUMI3 | 9 | 84.92 % | 14 | |||
#7 | yosai | 8 | 75.86 % | 30 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 17 | 92.17 % | 4 | |||
#2 | wacky0514 | 14 | 88.77 % | 14 | |||
#3 | とぅいんず | 12 | 86.84 % | 16 | |||
#4 | kiki535 | 11 | 86.19 % | 18 | |||
#5 | BuriTatsuta | 10 | 85.89 % | 21 | |||
#6 | SUMI3 | 9 | 76.52 % | 42 | |||
#7 | yosai | 8 | 69.79 % | 61 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | メガネシウム(MEGANESIUM) | 17 | 93.73 % | FC | |||
#2 | wacky0514 | 14 | 92.26 % | 3 | |||
#3 | ACC | HicqLlie | 12 | 92.18 % | 4 | |||
#4 | kiki535 | 11 | 91.75 % | 3 | |||
#5 | SUMI3 | 10 | 90.89 % | 3 | |||
#6 | yosai | 9 | 86.33 % | 12 | |||
#7 | BuriTatsuta | 8 | 82.08 % | 17 | |||
#8 | しろながーす | 7 | 76.35 % | 25 | |||
#9 | とぅいんず | 6 | 37.39 % | 29 |
現在の負荷係数:140 ( = 10 x 14 )
順位の計算に要した時間:153 ms