本リーグは終了しました。

ゆるテック(ゆるいとは言ってない)'s Leaderboard

BPM、NJS、NPSが低く、テック配置をしっかり楽しめる譜面を集めました

PLAYLIST  

リーグの種別 : 公開 (上限なし) 有効譜面数 7/13

Owner's Comment

SuperMan
Rank Player 有効
順位点
順位点
比率
有効
譜面
有効
精度
Message
#1 435 (98.64 %) 7 97.29 %
#2 432 (97.96 %) 7 96.83 % 赦テック
#3 429 (97.28 %) 7 96.75 %
#4 411 (93.20 %) 7 96.78 %
#5 399 (90.48 %) 7 96.30 %
#6 393 (89.12 %) 7 96.33 %
#7 391 (88.66 %) 7 96.60 %
#8 383 (86.85 %) 7 96.39 %

#9 376 (85.26 %) 7 95.87 %
#10 374 (84.81 %) 7 95.21 %
#11 360 (81.63 %) 7 94.76 %
#12 357 (80.95 %) 7 94.54 % てっくなんもわからん
#13 355 (80.50 %) 7 96.04 % 手首もげる…た。
#14 353 (80.05 %) 7 95.37 %
#15 343 (77.78 %) 7 94.38 % ゆるテックどこ…?
#16 341 (77.32 %) 7 95.80 %
#17 335 (75.96 %) 7 94.27 % すごくたのしい
#18 329 (74.60 %) 7 95.22 %
#19 322 (73.02 %) 7 93.80 %
#20 318 (72.11 %) 7 93.89 % 神プレイリスト
#21 316 (71.66 %) 7 95.46 % 自分が知ってるゆるテックじゃない💦
#22 315 (71.43 %) 7 93.52 %
#23 306 (69.39 %) 7 91.52 % ダウンボートが足りない
#24 305 (69.16 %) 7 91.99 % りーんてちたのちいだた!
#25 286 (64.85 %) 7 93.52 %
#26 284 (64.40 %) 7 90.05 %
#27 278 (63.04 %) 7 91.32 %
#28 276 (62.59 %) 7 91.36 % ゆるしテック
#29 272 (61.68 %) 7 91.16 %
#30 266 (60.32 %) 7 90.28 %
#31 260 (58.96 %) 7 91.30 %
#32 256 (58.05 %) 7 92.22 % たのしテック
#33 236 (53.51 %) 7 83.02 %
#34 233 (52.83 %) 6 92.84 %
#35 228 (51.70 %) 7 75.49 %
#36 225 (51.02 %) 7 88.76 %
#37 222 (50.34 %) 7 89.79 %
#38 220 (49.89 %) 7 81.53 %
#39 217 (49.21 %) 7 87.27 %
#40 206 (46.71 %) 7 89.48 %
#41 203 (46.03 %) 7 84.44 %
#42 201 (45.58 %) 7 78.30 % ゆっくりでえぐい体勢になるの楽しいね
#43 188 (42.63 %) 7 89.42 %
#44 183 (41.50 %) 5 94.44 %
#45 173 (39.23 %) 7 83.41 %
#46 162 (36.73 %) 7 71.46 %
#47 161 (36.51 %) 7 82.03 %
#48 154 (34.92 %) 5 90.02 %
#49 151 (34.24 %) 7 59.03 %
#50 141 (31.97 %) 3 95.22 %
#51 138 (31.29 %) 7 54.00 %
#52 129 (29.25 %) 7 48.09 %
#53 128 (29.02 %) 7 80.08 %
#54 116 (26.30 %) 6 87.00 %
#55 93 (21.09 %) 7 72.98 %
#56 55 (12.47 %) 1 95.79 %
すべて表示

譜面別リーグ内順位

[Lightshow] Naoko Mitone, Chika Sekigawa - Swoon.exe (from "Super Paper Mario") (ExpertPlus) by The Lunar Carver scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 63 97.56 % FC
#2 60 97.31 % FC
#3 58 97.23 % FC
#4 57 97.21 % FC
#5 56 97.04 % FC
#6 55 97.00 % FC
#7 54 96.85 % FC
#8 53 96.81 % FC
#9 52 96.72 % FC
#10 51 96.62 % FC
#11 50 95.96 % FC
#12 49 95.91 % FC
#13 48 95.90 % FC
#14 47 95.88 % FC
#15 46 95.79 % FC
#16 45 95.79 % FC
#17 44 95.69 % FC
#18 43 95.66 % FC
#19 42 95.45 % FC
#20 41 95.37 % FC
#21 40 95.26 % FC
#22 39 95.11 % FC
#23 38 95.11 % FC
#24 37 94.84 % FC
#25 36 94.61 % FC
#26 35 94.54 % FC
#27 34 94.47 % FC
#28 33 94.31 % FC
#29 32 93.89 % FC
#30 31 93.74 % FC
#31 30 93.69 % FC
#32 29 93.57 % FC
#33 28 93.52 % FC
#34 27 93.39 % 1
#35 26 92.64 % FC
#36 25 92.53 % FC
#37 24 92.47 % FC
#38 23 92.21 % FC
#39 22 91.96 % FC
#40 21 91.83 % 1
#41 20 91.40 % FC
#42 19 91.01 % 1
#43 18 90.88 % 2
#44 17 90.87 % 2
#45 16 88.74 % 2
#46 15 84.73 % 4
#47 14 83.83 % 6
#48 13 78.66 % 8
#49 12 71.71 % 12
#50 11 70.89 % 5
#51 10 70.17 % 10
#52 9 68.17 % 12
すべて表示
Manchild - Sabrina Carpenter (Expert) by Rashed scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 63 97.79 % FC
#2 60 97.57 % FC
#3 58 97.50 % FC
#4 57 97.33 % FC
#5 56 97.27 % FC
#6 55 97.04 % FC
#7 54 96.97 % FC
#8 53 96.76 % FC
#9 52 96.76 % FC
#10 51 96.64 % FC
#11 50 96.59 % FC
#12 49 96.34 % FC
#13 48 96.27 % FC
#14 47 96.22 % FC
#15 46 96.20 % FC
#16 45 95.98 % FC
#17 44 95.95 % FC
#18 43 95.92 % FC
#19 42 95.89 % FC
#20 41 95.82 % FC
#21 40 95.59 % FC
#22 39 95.50 % FC
#23 38 95.48 % FC
#24 37 95.40 % FC
#25 36 95.28 % FC
#26 35 95.25 % FC
#27 34 95.22 % FC
#28 33 95.15 % FC
#29 32 94.60 % FC
#30 31 94.49 % 1
#31 30 94.44 % FC
#32 29 94.36 % 1
#33 28 93.78 % 2
#34 27 93.74 % 3
#35 26 93.65 % 1
#36 25 93.57 % 1
#37 24 93.47 % 1
#38 23 93.45 % 1
#39 22 93.37 % 1
#40 21 93.16 % FC
#41 20 92.93 % 1
#42 19 92.72 % 3
#43 18 92.71 % 3
#44 17 92.45 % 4
#45 16 92.16 % 3
#46 15 92.07 % 2
#47 14 90.89 % 7
#48 13 87.28 % 4
#49 12 85.80 % 7
#50 11 85.08 % 13
#51 10 83.27 % 7
#52 9 82.77 % 19
#53 8 81.69 % 11
#54 7 66.46 % 37
すべて表示
HANA - Blue Jeans (ExpertPlus) by Danny scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 63 97.27 % FC
#2 60 96.99 % FC
#3 58 96.99 % FC
#4 57 96.81 % FC
#5 56 96.70 % FC
#6 55 96.62 % FC
#7 54 96.61 % FC
#8 53 96.58 % FC
#9 52 96.37 % FC
#10 51 96.20 % FC
#11 50 96.18 % FC
#12 49 96.02 % FC
#13 48 95.87 % FC
#14 47 95.69 % FC
#15 46 95.45 % FC
#16 45 95.42 % FC
#17 44 95.37 % FC
#18 43 95.33 % FC
#19 42 95.25 % FC
#20 41 95.07 % 2
#21 40 95.02 % FC
#22 39 94.87 % FC
#23 38 94.19 % 1
#24 37 94.13 % 1
#25 36 93.78 % 2
#26 35 93.43 % 1
#27 34 93.42 % 1
#28 33 93.28 % 2
#29 32 92.83 % 2
#30 31 92.80 % 4
#31 30 92.67 % 3
#32 29 92.65 % 1
#33 28 92.57 % 3
#34 27 92.06 % 4
#35 26 91.73 % 1
#36 25 91.17 % 4
#37 24 90.92 % 3
#38 23 89.84 % 5
#39 22 89.21 % 8
#40 21 88.64 % 5
#41 20 88.30 % 10
#42 19 87.89 % 11
#43 18 87.62 % 11
#44 17 84.80 % 9
#45 16 83.90 % 10
#46 15 82.55 % 21
#47 14 81.80 % 18
#48 13 81.68 % 20
#49 12 80.94 % 13
#50 11 69.58 % 30
すべて表示
[MapSaber Ranked Remaster] Kyla La Grange - Cut Your Teeth (Kygo Remix) (Short Ver.) (ExpertPlus) by The Lunar Carver scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 63 97.64 % FC
#2 60 97.35 % FC
#3 58 97.10 % FC
#4 57 97.02 % FC
#5 56 96.84 % FC
#6 55 96.73 % FC
#7 54 96.73 % FC
#8 53 96.70 % FC
#9 52 96.51 % FC
#10 51 96.46 % FC
#11 50 96.13 % FC
#12 49 96.10 % FC
#13 48 96.04 % 1
#14 47 95.77 % FC
#15 46 95.61 % 1
#16 45 95.30 % FC
#17 44 95.30 % 1
#18 43 95.27 % FC
#19 42 95.18 % FC
#20 41 95.17 % 1
#21 40 94.75 % FC
#22 39 94.45 % 1
#23 38 94.23 % 1
#24 37 93.95 % 1
#25 36 93.91 % 1
#26 35 93.30 % FC
#27 34 93.25 % 2
#28 33 93.16 % 3
#29 32 92.52 % 3
#30 31 92.44 % 4
#31 30 92.03 % 2
#32 29 91.56 % 3
#33 28 91.41 % 3
#34 27 91.14 % 4
#35 26 91.12 % 4
#36 25 90.36 % 6
#37 24 90.16 % 5
#38 23 89.69 % 6
#39 22 88.92 % 5
#40 21 88.85 % 7
#41 20 86.45 % 5
#42 19 85.85 % 10
#43 18 85.43 % 12
#44 17 81.33 % 15
#45 16 80.32 % 11
#46 15 75.95 % 20
#47 14 73.26 % 27
すべて表示
El Dorado - Stellar (ExpertPlus) by MadChase scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 63 96.78 % FC
#2 60 96.73 % FC
#3 58 96.56 % FC
#4 57 96.55 % FC
#5 56 96.50 % FC
#6 55 96.38 % FC
#7 54 95.83 % FC
#8 53 95.79 % FC
#9 52 95.77 % FC
#10 51 95.76 % FC
#11 50 95.33 % FC
#12 49 95.26 % FC
#13 48 95.22 % FC
#14 47 95.13 % FC 傾いた体をボムリセで戻されるの好き
#15 46 94.95 % FC
#16 45 94.47 % FC
#17 44 94.11 % 1
#18 43 94.05 % 1
#19 42 93.94 % FC
#20 41 93.15 % 2
#21 40 93.08 % 1
#22 39 92.70 % 2
#23 38 92.49 % 3
#24 37 92.26 % 1
#25 36 92.08 % 1
#26 35 91.92 % 2
#27 34 91.18 % 2
#28 33 89.67 % 5
#29 32 89.26 % 5
#30 31 88.96 % 5
#31 30 88.32 % 8
#32 29 87.48 % 5
#33 28 87.41 % 8 左もいいぞ
#34 27 87.24 % 8
#35 26 86.38 % 6
#36 25 86.32 % 9
#37 24 86.15 % 9
#38 23 84.66 % 7
#39 22 83.69 % 11
#40 21 82.76 % 12
#41 20 81.44 % 15
#42 19 78.54 % 14
#43 18 73.56 % 19
#44 17 69.55 % 30
#45 16 67.14 % 25
#46 15 62.65 % 30
#47 14 15.28 % 143
すべて表示
Party Evenig, HOLLOWood (feat. Nanahira) (Normal) by mikuri scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 63 96.99 % FC
#2 60 96.78 % FC
#3 58 96.78 % FC
#4 57 96.51 % FC
#5 56 96.43 % FC
#6 55 96.39 % FC
#7 54 96.26 % FC
#8 53 95.77 % FC
#9 52 95.49 % FC
#10 51 94.83 % FC
#11 50 94.79 % 2
#12 49 94.33 % 1
#13 48 94.04 % 1
#14 47 93.54 % 3
#15 46 93.45 % 1
#16 45 93.23 % 1
#17 44 92.97 % 4
#18 43 92.94 % 1
#19 42 92.64 % 3
#20 41 92.52 % 4
#21 40 92.31 % 4
#22 39 92.12 % 4
#23 38 91.70 % 5
#24 37 91.38 % 7
#25 36 91.13 % 7
#26 35 90.38 % 6
#27 34 89.02 % 8
#28 33 88.18 % 11
#29 32 87.70 % 12
#30 31 87.36 % 11
#31 30 86.73 % 14
#32 29 86.56 % 12
#33 28 83.96 % 18
#34 27 83.77 % 16
#35 26 83.49 % 21
#36 25 81.92 % 18
#37 24 81.46 % 22
#38 23 80.85 % 24
#39 22 80.64 % 24
#40 21 80.21 % 18
#41 20 76.37 % 25
#42 19 68.35 % 51
#43 18 67.14 % 54
#44 17 64.66 % 49
すべて表示
Pounce(Azazal) (ExpertPlus) by bigslick scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 63 96.47 % FC
#2 60 96.16 % FC
#3 58 96.12 % FC
#4 57 96.02 % FC
#5 56 95.93 % FC
#6 55 95.79 % FC
#7 54 95.71 % FC
#8 53 95.52 % FC
#9 52 95.14 % FC
#10 51 94.77 % FC
#11 50 94.63 % FC
#12 49 94.53 % FC
#13 48 94.24 % 2
#14 47 94.23 % 1
#15 46 94.19 % FC
#16 45 94.15 % FC
#17 44 93.92 % 1
#18 43 93.64 % 2
#19 42 93.62 % 1
#20 41 93.49 % 1
#21 40 93.40 % FC
#22 39 93.32 % 1
#23 38 92.99 % 3
#24 37 92.96 % 3
#25 36 92.84 % 2
#26 35 92.43 % 3
#27 34 92.38 % 4
#28 33 92.25 % 2
#29 32 92.16 % 2
#30 31 91.82 % 3
#31 30 91.08 % 4
#32 29 90.94 % 4
#33 28 90.92 % 3
#34 27 90.85 % 4
#35 26 90.81 % 2
#36 25 90.72 % 1
#37 24 90.07 % 5
#38 23 89.22 % 6
#39 22 88.72 % 7
#40 21 88.71 % 3
#41 20 86.82 % 11
#42 19 86.73 % 9
#43 18 86.60 % 8
#44 17 85.34 % 15
#45 16 85.14 % 15
#46 15 81.39 % 24
#47 14 81.02 % 22
#48 13 80.43 % 13
#49 12 78.91 % 27
#50 11 77.61 % 22
#51 10 75.41 % 20
すべて表示
Animal Sun - Horror Show (feat. Fuller) (ExpertPlus) by Kassi scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 63 96.58 % FC
#2 60 96.58 % FC
#3 58 96.53 % FC
#4 57 96.51 % FC
#5 56 96.47 % FC
#6 55 96.19 % FC
#7 54 96.15 % FC
#8 53 96.07 % FC
#9 52 95.62 % FC
#10 51 95.48 % FC
#11 50 95.43 % FC
#12 49 95.37 % FC
#13 48 95.17 % FC
#14 47 95.04 % 1
#15 46 94.86 % FC
#16 45 94.79 % FC
#17 44 94.67 % FC
#18 43 94.43 % 1
#19 42 94.25 % FC
#20 41 93.97 % 2
#21 40 93.81 % 1
#22 39 93.73 % FC
#23 38 93.46 % 1
#24 37 92.52 % 3
#25 36 92.47 % 2
#26 35 92.41 % 3
#27 34 92.02 % 3
#28 33 91.21 % 3
#29 32 91.17 % 4
#30 31 91.14 % 3
#31 30 90.83 % 3
#32 29 90.68 % 4
#33 28 90.03 % 5
#34 27 89.86 % 5
#35 26 89.37 % 7
#36 25 88.42 % 6
#37 24 88.24 % 5
#38 23 87.69 % 7
#39 22 87.49 % 5
#40 21 86.82 % 9
#41 20 85.58 % 11
#42 19 85.10 % 5
#43 18 84.51 % 11
#44 17 80.08 % 13
#45 16 75.99 % 20
#46 15 31.14 % 37
すべて表示
Magic City Hippies - Queen (ExpertPlus) by Tiku scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 63 97.14 % FC
#2 60 96.92 % FC
#3 58 96.84 % FC
#4 57 96.52 % FC
#5 56 96.43 % FC
#6 55 96.42 % FC
#7 54 96.40 % FC
#8 53 96.31 % FC
#9 52 95.90 % FC
#10 51 95.73 % FC
#11 50 95.61 % FC
#12 49 95.54 % FC
#13 48 95.53 % FC
#14 47 95.26 % FC
#15 46 94.94 % FC
#16 45 94.83 % FC
#17 44 94.58 % FC
#18 43 94.46 % FC
#19 42 94.20 % FC
#20 41 94.18 % FC
#21 40 94.15 % 1
#22 39 94.12 % FC
#23 38 93.99 % 1
#24 37 93.87 % FC
#25 36 93.85 % 1
#26 35 93.21 % 2
#27 34 93.15 % 2
#28 33 92.99 % 2
#29 32 92.64 % 2
#30 31 92.30 % 2
#31 30 92.18 % 1
#32 29 91.69 % 3
#33 28 91.33 % 2
#34 27 88.78 % 5
#35 26 88.53 % 8
#36 25 87.61 % 7
#37 24 87.24 % 9
#38 23 86.69 % 7
#39 22 86.04 % 8
#40 21 84.97 % 9
#41 20 82.45 % 14
#42 19 81.48 % 14
#43 18 80.78 % 14
#44 17 80.00 % 12
#45 16 75.69 % 22
#46 15 71.26 % 23
すべて表示
ellis - chihiro (ExpertPlus) by Kassi & Taddus scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 63 97.09 % FC
#2 60 97.08 % FC
#3 58 97.03 % FC
#4 57 97.01 % FC
#5 56 96.79 % FC
#6 55 96.61 % FC
#7 54 96.47 % FC
#8 53 96.38 % FC
#9 52 96.32 % FC
#10 51 96.28 % FC
#11 50 96.16 % FC
#12 49 96.16 % FC
#13 48 96.13 % FC
#14 47 95.90 % FC
#15 46 95.85 % FC
#16 45 95.77 % FC
#17 44 95.67 % FC
#18 43 95.58 % FC
#19 42 95.51 % FC
#20 41 95.50 % FC
#21 40 95.42 % FC
#22 39 95.13 % FC
#23 38 95.08 % FC
#24 37 94.96 % FC
#25 36 94.75 % 1
#26 35 94.71 % FC
#27 34 94.62 % 1
#28 33 94.53 % 1
#29 32 94.37 % 1
#30 31 94.15 % 1
#31 30 93.92 % 1
#32 29 93.92 % 1
#33 28 93.83 % 1
#34 27 93.78 % 1
#35 26 92.95 % 2
#36 25 92.81 % 1
#37 24 92.57 % 3
#38 23 92.35 % FC
#39 22 92.16 % 4
#40 21 92.10 % 2
#41 20 91.64 % 1
#42 19 91.52 % 2
#43 18 90.52 % 2
#44 17 89.67 % 6
#45 16 86.36 % 9
#46 15 82.91 % 12
#47 14 82.39 % 13
#48 13 79.17 % 14
すべて表示
[V3 & Poodles] t.A.T.u. - All The Things She Said (Pastelle & Joshua Moore Garcia Cover) (Lawless Expert) by The Lunar Carver vs 0umuamua scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 63 96.27 % FC
#2 60 96.13 % FC
#3 58 96.12 % FC
#4 57 95.71 % FC
#5 56 95.32 % FC
#6 55 93.52 % FC
#7 54 92.79 % 2
#8 53 92.53 % 3
#9 52 91.27 % 4
#10 51 91.26 % 4
#11 50 89.53 % 4 右もいいぞ
#12 49 88.98 % 5
#13 48 88.23 % 6
#14 47 87.10 % 8
#15 46 86.39 % 6
#16 45 86.17 % 9
#17 44 84.27 % 9
#18 43 83.72 % 12
#19 42 83.51 % 12
#20 41 83.41 % 11
#21 40 83.00 % 11
#22 39 82.87 % 11
#23 38 82.86 % 13
#24 37 81.77 % 11
#25 36 81.50 % 13
#26 35 80.08 % 15
#27 34 79.73 % 14
#28 33 79.15 % 15
#29 32 78.29 % 16
#30 31 77.70 % 16
#31 30 76.22 % 17
#32 29 75.35 % 22
#33 28 74.75 % 16
#34 27 37.45 % 26
#35 26 27.52 % 26
#36 25 26.09 % 61
#37 24 22.93 % 52
すべて表示
我会等 - I Will Wait (ExpertPlus) by KitsuriKon scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 63 96.27 % FC
#2 60 95.88 % FC
#3 58 95.08 % FC
#4 57 94.96 % FC
#5 56 94.36 % FC
#6 55 94.35 % 2
#7 54 94.34 % 1
#8 53 93.89 % 3
#9 52 93.43 % FC
#10 51 93.32 % 2
#11 50 92.79 % 2
#12 49 92.16 % 3
#13 48 91.46 % 4
#14 47 90.79 % 4
#15 46 90.50 % 3
#16 45 90.17 % 4
#17 44 90.04 % 5
#18 43 89.92 % 7
#19 42 89.65 % 6
#20 41 88.84 % 6
#21 40 88.82 % 8
#22 39 88.79 % 7
#23 38 88.38 % 8
#24 37 87.17 % 9
#25 36 87.05 % 10
#26 35 86.83 % 8
#27 34 86.47 % 11
#28 33 84.47 % 15
#29 32 83.63 % 15
#30 31 81.48 % 18
#31 30 75.63 % 24
#32 29 73.96 % 31
#33 28 71.12 % 38
#34 27 70.56 % 33
#35 26 35.39 % 6
#36 25 33.09 % 51
#37 24 27.69 % 13
#38 23 21.64 % 106
#39 22 20.59 % 82
すべて表示
画中游 (女版) (ExpertPlus) by Cush scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 63 96.28 % FC
#2 60 96.10 % FC
#3 58 95.86 % FC
#4 57 94.93 % FC
#5 56 94.22 % 2
#6 55 93.52 % 2
#7 54 93.20 % 2
#8 53 92.75 % 3
#9 52 92.59 % 1 これが一番好き
#10 51 92.30 % 1
#11 50 92.25 % 5
#12 49 92.07 % 4
#13 48 91.70 % 3
#14 47 91.24 % 2
#15 46 90.80 % 5
#16 45 90.76 % 2
#17 44 90.34 % 5
#18 43 90.23 % 5
#19 42 88.32 % 9
#20 41 87.99 % 10
#21 40 87.97 % 10
#22 39 87.96 % 10
#23 38 85.98 % 11
#24 37 82.95 % 19
#25 36 79.43 % 21
#26 35 78.93 % 21
#27 34 78.02 % 26
#28 33 77.89 % 28
#29 32 74.35 % 30
#30 31 74.08 % 32
#31 30 67.70 % 36
#32 29 40.82 % 19 和解したいけどどうやったら切れるのか
#33 28 37.74 % 32
#34 27 36.99 % 30
#35 26 35.99 % 32
#36 25 35.68 % 36
#37 24 35.03 % 22
#38 23 30.20 % 46
#39 22 20.58 % 158
#40 21 18.59 % 134
すべて表示

現在の負荷係数:780 ( = 13 x 60 )

順位の計算に要した時間:205 ms


Top Page