本リーグは終了しました。

Aqua Color Palette V2's Leaderboard

あくあ色パレット

PLAYLIST  

リーグの種別 : 公開 (上限なし) 有効譜面数 5/8

Owner's Comment

RayEach
Rank Player 有効
順位点
順位点
比率
有効
譜面
有効
精度
Message
#1 110 MAX 5 97.70 %
#2 92 (83.64 %) 5 96.67 %
#3 92 (83.64 %) 5 96.36 %
#4 80 (72.73 %) 5 96.23 %
#5 80 (72.73 %) 5 94.82 %
#6 76 (69.09 %) 5 93.76 %
#7 69 (62.73 %) 5 94.80 %
#8 65 (59.09 %) 5 83.35 %

#9 58 (52.73 %) 5 93.57 %
#10 57 (51.82 %) 5 92.36 %
#11 57 (51.82 %) 5 91.74 %
#12 50 (45.45 %) 4 92.84 %
#13 45 (40.91 %) 4 81.08 %
#14 45 (40.91 %) 5 79.46 %
#15 26 (23.64 %) 3 86.34 %
#16 25 (22.73 %) 2 91.07 %
#17 24 (21.82 %) 2 94.50 %
#18 21 (19.09 %) 2 67.33 %
#19 17 (15.45 %) 1 93.24 %
すべて表示

譜面別リーグ内順位

Aqua Color Palette (Hard) by mikuri scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 22 96.79 % FC
#2 19 96.35 % 1
#3 17 96.07 % FC
#4 16 95.96 % FC
#5 15 95.19 % 1
#6 14 95.11 % 2
#7 13 94.66 % 3
#8 12 93.45 % 5
#9 11 93.17 % 4
#10 10 92.85 % 2
#11 9 92.08 % 6
#12 8 91.85 % 8
#13 7 90.19 % 8
#14 6 84.27 % 16
すべて表示
Aqua Color Palette (Expert) by mikuri scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 22 97.06 % FC
#2 19 97.05 % FC
#3 17 96.65 % FC
#4 16 96.10 % FC
#5 15 95.79 % FC
#6 14 95.22 % 1
#7 13 94.91 % 1
#8 12 93.84 % 6
#9 11 92.65 % 5
#10 10 90.59 % 8
#11 9 90.59 % 12
すべて表示
Aqua Color Palette (ExpertPlus) by mikuri scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 22 96.57 % FC
#2 19 95.39 % 1
#3 17 94.85 % FC
#4 16 94.49 % 5
#5 15 94.40 % 2
#6 14 94.25 % 2
#7 13 93.89 % 5
#8 12 93.74 % 3
#9 11 91.61 % 10
#10 10 91.09 % 6
#11 9 90.69 % 13
#12 8 89.29 % 12
#13 7 88.69 % 11
#14 6 86.87 % 20
#15 5 86.25 % 22
すべて表示
Aqua Color Palette (Lawless Easy) by mikuri scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 22 94.56 % 2
#2 19 93.97 % 2
#3 17 91.99 % 5
#4 16 90.75 % 11
#5 15 87.72 % 11
#6 14 37.74 % 81
#7 13 32.32 % 126
すべて表示
Aqua Color Palette (Lawless Normal) by mikuri scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 22 98.01 % FC
#2 19 97.49 % FC
#3 17 96.82 % 1
#4 16 95.93 % 1
#5 15 95.84 % 2
#6 14 95.45 % 2
#7 13 94.86 % 2
#8 12 94.82 % 4
#9 11 93.69 % 1
#10 10 93.47 % 5
#11 9 92.31 % 7
#12 8 91.72 % 7
#13 7 89.28 % 7
#14 6 86.63 % 8
すべて表示
Aqua Color Palette (Lawless Hard) by mikuri scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 22 95.63 % 1
#2 19 94.78 % FC
#3 17 93.24 % FC
#4 16 91.45 % 11
#5 15 91.40 % 5
#6 14 90.21 % 7
#7 13 87.74 % 14
#8 12 87.15 % 13
#9 11 87.00 % 22
#10 10 83.48 % 32
#11 9 82.34 % 47
#12 8 77.63 % 19
#13 7 76.95 % 20
#14 6 40.26 % 129
#15 5 38.73 % 72
すべて表示
Aqua Color Palette (Lawless Expert) by mikuri scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 22 97.52 % FC
#2 19 97.23 % FC
#3 17 96.45 % FC
#4 16 96.25 % FC
#5 15 96.15 % 1
#6 14 95.99 % FC
#7 13 95.45 % FC
#8 12 94.93 % 1
#9 11 93.25 % 1
#10 10 92.18 % 4
#11 9 89.08 % 11
#12 8 88.87 % 10
すべて表示
Aqua Color Palette (Lawless ExpertPlus) by mikuri scoresaber
thumb
Rank Player 順位点 有効
譜面
Accuracy Miss Replay Message
#1 22 99.12 % FC
#2 19 99.08 % FC
#3 17 98.80 % FC
#4 16 98.52 % FC
#5 15 98.52 % FC
#6 14 98.38 % FC
#7 13 98.36 % FC
#8 12 98.27 % FC
#9 11 98.25 % FC
#10 10 97.96 % FC
#11 9 97.64 % FC
#12 8 97.54 % FC
すべて表示

現在の負荷係数:152 ( = 8 x 19 )

順位の計算に要した時間:98 ms


Top Page