| Rank | Player |
有効
順位点 |
順位点
比率 |
有効
譜面 |
有効
精度 |
Message |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 175 | MAX | 5 | 96.97 % | 茶をしばく | |
| #2 | 169 | (96.57 %) | 5 | 96.69 % | 箱をしばく | |
| #3 | 152 | (86.86 %) | 5 | 95.97 % | ||
| #4 | 146 | (83.43 %) | 5 | 94.65 % | ||
| #5 | 145 | (82.86 %) | 5 | 95.08 % | ||
| #6 | 141 | (80.57 %) | 5 | 94.89 % | ||
| #7 | 139 | (79.43 %) | 5 | 94.20 % | てちちちちちちちち | |
| #8 | 136 | (77.71 %) | 5 | 93.24 % | ||
|
|
||||||
| #9 | 134 | (76.57 %) | 5 | 94.30 % | ||
| #10 | 132 | (75.43 %) | 5 | 93.97 % | ||
| #11 | 131 | (74.86 %) | 5 | 92.85 % | ||
| #12 | 129 | (73.71 %) | 5 | 90.65 % | ||
| #13 | 129 | (73.71 %) | 5 | 90.27 % | ||
| #14 | 127 | (72.57 %) | 5 | 94.04 % | ||
| #15 | 124 | (70.86 %) | 5 | 90.71 % | ||
| #16 | 119 | (68.00 %) | 5 | 89.24 % | 日本の夏 Yunomiの夏 | |
| #17 | 111 | (63.43 %) | 5 | 79.51 % | ||
| #18 | 109 | (62.29 %) | 5 | 88.44 % | ||
| #19 | 107 | (61.14 %) | 5 | 81.21 % | ||
| #20 | 105 | (60.00 %) | 3 | 97.93 % | ||
| #21 | 105 | (60.00 %) | 5 | 86.67 % | ||
| #22 | 99 | (56.57 %) | 5 | 91.59 % | ||
| #23 | 95 | (54.29 %) | 5 | 77.71 % | Yunomi Kawaii yei | |
| #24 | 89 | (50.86 %) | 4 | 93.32 % | ||
| #25 | 86 | (49.14 %) | 5 | 85.66 % | ||
| #26 | 82 | (46.86 %) | 5 | 88.87 % | ||
| #27 | 74 | (42.29 %) | 5 | 79.38 % | ||
| #28 | 71 | (40.57 %) | 5 | 75.45 % | ||
| #29 | 68 | (38.86 %) | 5 | 74.19 % | ||
| #30 | 53 | (30.29 %) | 2 | 94.89 % | ||
| #31 | 44 | (25.14 %) | 3 | 70.31 % | ||
| #32 | 12 | (6.86 %) | 1 | 87.12 % | ||
現在の負荷係数:480 ( = 15 x 32 )
順位の計算に要した時間:174 ms