| Rank | Player |
有効
順位点 |
順位点
比率 |
有効
譜面 |
有効
精度 |
Message |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 907 | (99.45 %) | 12 | 97.35 % | ありがとうございました! | |
| #2 | 874 | (95.83 %) | 12 | 97.29 % | ぐあぁぁぁぁ!!! | |
| #3 | 873 | (95.72 %) | 12 | 96.73 % | ||
| #4 | 861 | (94.41 %) | 12 | 96.34 % | ||
| #5 | 833 | (91.34 %) | 12 | 96.16 % | 無事調整失敗? | |
| #6 | 832 | (91.23 %) | 12 | 96.76 % | ||
| #7 | 828 | (90.79 %) | 12 | 96.75 % | ぶっ飛ばしすぎたので行けるとこまで行ってみた!楽しかった! | |
| #8 | 821 | (90.02 %) | 12 | 96.04 % | 初めて入れた | |
|
|
||||||
| #9 | 813 | (89.14 %) | 12 | 95.27 % | ||
| #10 | 784 | (85.96 %) | 12 | 96.29 % | ヒォ! | |
| #11 | 771 | (84.54 %) | 12 | 93.67 % | ||
| #12 | 751 | (82.35 %) | 12 | 95.68 % | ||
| #13 | 751 | (82.35 %) | 12 | 93.03 % | ||
| #14 | 716 | (78.51 %) | 12 | 91.66 % | さよならゆんさん…(やっちまった… | |
| #15 | 714 | (78.29 %) | 12 | 95.33 % | ||
| #16 | 695 | (76.21 %) | 12 | 92.98 % | ||
| #17 | 694 | (76.10 %) | 12 | 92.82 % | ||
| #18 | 691 | (75.77 %) | 11 | 95.09 % | ||
| #19 | 687 | (75.33 %) | 12 | 94.43 % | ||
| #20 | 684 | (75.00 %) | 12 | 94.10 % | ||
| #21 | 680 | (74.56 %) | 12 | 89.99 % | ||
| #22 | 677 | (74.23 %) | 12 | 93.98 % | ||
| #23 | 677 | (74.23 %) | 12 | 91.82 % | 私の上下賞もありますので捕まえてみなさい! | |
| #24 | 675 | (74.01 %) | 12 | 93.12 % | ||
| #25 | 672 | (73.68 %) | 11 | 95.59 % | なぜか上下賞狙えそうな位置にいるから安易に有効譜面増やせないなー | |
| #26 | 669 | (73.36 %) | 12 | 92.53 % | ||
| #27 | 667 | (73.14 %) | 12 | 89.38 % | ||
| #28 | 658 | (72.15 %) | 12 | 93.30 % | あぁーん(・・`) | |
| #29 | 654 | (71.71 %) | 12 | 94.26 % | ||
| #30 | 637 | (69.85 %) | 12 | 93.12 % | ||
| #31 | 628 | (68.86 %) | 12 | 87.70 % | ||
| #32 | 627 | (68.75 %) | 12 | 93.40 % | ||
| #33 | 616 | (67.54 %) | 12 | 89.24 % | ||
| #34 | 600 | (65.79 %) | 12 | 84.53 % | ||
| #35 | 587 | (64.36 %) | 12 | 88.53 % | ||
| #36 | 581 | (63.71 %) | 12 | 92.19 % | ||
| #37 | 574 | (62.94 %) | 12 | 83.48 % | ||
| #38 | 563 | (61.73 %) | 12 | 90.29 % | ||
| #39 | 562 | (61.62 %) | 12 | 88.99 % | ||
| #40 | 552 | (60.53 %) | 12 | 87.07 % | ||
| #41 | 520 | (57.02 %) | 12 | 88.27 % | ||
| #42 | 506 | (55.48 %) | 9 | 89.08 % | ||
| #43 | 489 | (53.62 %) | 12 | 77.95 % | ||
| #44 | 477 | (52.30 %) | 12 | 75.64 % | ||
| #45 | 474 | (51.97 %) | 12 | 81.49 % | ||
| #46 | 461 | (50.55 %) | 8 | 91.07 % | poodleやりにきました | |
| #47 | 451 | (49.45 %) | 12 | 57.36 % | ||
| #48 | 445 | (48.79 %) | 12 | 89.45 % | ||
| #49 | 443 | (48.57 %) | 12 | 73.20 % | ||
| #50 | 417 | (45.72 %) | 8 | 83.96 % | ||
| #51 | 402 | (44.08 %) | 12 | 84.81 % | ||
| #52 | 396 | (43.42 %) | 7 | 88.26 % | ||
| #53 | 376 | (41.23 %) | 12 | 85.00 % | ||
| #54 | 373 | (40.90 %) | 11 | 77.72 % | ||
| #55 | 370 | (40.57 %) | 9 | 93.50 % | ちょびっとのびた | |
| #56 | 326 | (35.75 %) | 12 | 50.67 % | 下位グループの先頭はここです。🚴♀️🐢 | |
| #57 | 321 | (35.20 %) | 9 | 77.34 % | ||
| #58 | 296 | (32.46 %) | 9 | 83.49 % | ||
| #59 | 292 | (32.02 %) | 6 | 86.84 % | ||
| #60 | 286 | (31.36 %) | 7 | 84.98 % | ||
| #61 | 263 | (28.84 %) | 9 | 49.85 % | ||
| #62 | 252 | (27.63 %) | 9 | 76.44 % | ||
| #63 | 203 | (22.26 %) | 9 | 76.40 % | ||
| #64 | 195 | (21.38 %) | 5 | 66.74 % | ||
| #65 | 191 | (20.94 %) | 4 | 96.41 % | ||
| #66 | 173 | (18.97 %) | 4 | 94.46 % | ||
| #67 | 168 | (18.42 %) | 5 | 82.97 % | ||
| #68 | 136 | (14.91 %) | 4 | 83.50 % | この辺にいます | |
| #69 | 126 | (13.82 %) | 2 | 90.86 % | ||
| #70 | 113 | (12.39 %) | 5 | 82.00 % | ||
| #71 | 103 | (11.29 %) | 2 | 62.82 % | ||
| #72 | 98 | (10.75 %) | 2 | 83.40 % | ||
現在の負荷係数:1460 ( = 20 x 73 )
順位の計算に要した時間:178 ms