がらい杯高難度部門の予選対象曲です!期間は12/17(土)0:00~12/25(日)23:59になります!
リーグの種別 : 公開 (上限なし) 有効譜面数 5/7
Rank | Player |
有効
順位点 |
順位点
比率 |
有効
譜面 |
有効
精度 |
Message |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Marsh_era | 80 | MAX | 5 | 91.44 % | |
#2 | noi | 65 | (81.25 %) | 5 | 81.61 % | |
#3 | kisaragi_su | 53 | (66.25 %) | 5 | 84.02 % | yasさんには絶対に勝つ |
#4 | hyama24 | 52 | (65.00 %) | 5 | 82.68 % | やすさんに勝ってました |
#5 | yas | 51 | (63.75 %) | 5 | 78.79 % | |
#6 | Naru_mori | 46 | (57.50 %) | 5 | 68.47 % | |
#7 | 狐森スー | 41 | (51.25 %) | 5 | 59.93 % | クラッシュしました |
#8 | mikuri | 37 | (46.25 %) | 5 | 66.94 % | 2曲クリアしたのに順位が変わりません、バグですか? |
|
||||||
#9 | FaZPi | 35 | (43.75 %) | 5 | 66.30 % | |
#10 | Fara | 32 | (40.00 %) | 5 | 49.95 % | |
#11 | とーます | 26 | (32.50 %) | 5 | 65.96 % | 本戦回避 |
#12 | bunkaiotoko | 13 | (16.25 %) | 5 | 35.88 % | 高難度部門に挑戦したのは無謀だった… まずはミス数を2桁に抑えたい |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Marsh_era | 16 | 94.18 % | 3 | |||
#2 | Naru_mori | 13 | 90.39 % | 3 | |||
#3 | yas | 11 | 89.26 % | 7 | これすき | ||
#4 | hyama24 | 10 | 88.08 % | 10 | まけました | ||
#5 | kisaragi_su | 9 | 87.91 % | 9 | |||
#6 | mikuri | 8 | 87.08 % | 14 | |||
#7 | FaZPi | 7 | 86.18 % | 19 | |||
#8 | noi | 6 | 85.92 % | 8 | |||
#9 | 狐森スー | 5 | 81.66 % | 22 | テックと思ってたらテックじゃなかった | ||
#10 | とーます | 4 | 65.67 % | 60 | ね゛こ゛じた゛さ゛ん゛!!!! | ||
#11 | Fara | 3 | 24.68 % | 130 | |||
#12 | bunkaiotoko | 2 | 12.42 % | 280 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Marsh_era | 16 | 97.13 % | FC | これは精度譜面これは精度譜面これは精度譜面これは精度譜面これは精度譜面これは精度 | ||
#2 | kisaragi_su | 13 | 85.84 % | 25 | DDって楽しいですね! | ||
#3 | 狐森スー | 11 | 82.25 % | 7 | 精度譜面? | ||
#4 | hyama24 | 10 | 81.99 % | 29 | できた | ||
#5 | Naru_mori | 9 | 80.65 % | 30 | |||
#6 | とーます | 8 | 79.97 % | 34 | 97%ってなにすれば出るんですか | ||
#7 | mikuri | 7 | 79.37 % | 25 | |||
#8 | yas | 6 | 69.02 % | 56 | |||
#9 | FaZPi | 5 | 39.42 % | 44 | |||
#10 | Fara | 4 | 37.20 % | 66 | |||
#11 | bunkaiotoko | 3 | 30.05 % | 174 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Marsh_era | 16 | 90.49 % | 12 | |||
#2 | noi | 13 | 74.95 % | 17 | |||
#3 | hyama24 | 11 | 74.80 % | 47 | できた | ||
#4 | yas | 10 | 72.56 % | 48 | これつらい | ||
#5 | mikuri | 9 | 19.93 % | 182 | 来世ではクリアしたい譜面パート2 | ||
#6 | 狐森スー | 8 | 15.32 % | 236 | ニャルラトホテプ | ||
#7 | Naru_mori | 7 | 15.28 % | 276 | |||
#8 | Fara | 6 | 15.10 % | 257 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | noi | 16 | 86.34 % | 4 | |||
#2 | Marsh_era | 13 | 85.96 % | 10 | |||
#3 | hyama24 | 11 | 85.28 % | 9 | |||
#4 | kisaragi_su | 10 | 84.29 % | 3 | |||
#5 | Fara | 9 | 84.05 % | 10 | |||
#6 | FaZPi | 8 | 82.22 % | 15 | |||
#7 | 狐森スー | 7 | 80.80 % | 13 | |||
#8 | Naru_mori | 6 | 80.01 % | 9 | |||
#9 | mikuri | 5 | 78.16 % | 26 | |||
#10 | yas | 4 | 77.99 % | 21 | |||
#11 | とーます | 3 | 75.09 % | 26 | 自分の記録越せなくなっちゃった | ||
#12 | bunkaiotoko | 2 | 30.90 % | 50 | もうちょっとでクリアできそう |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Marsh_era | 16 | 86.69 % | 18 | |||
#2 | noi | 13 | 85.54 % | 2 | |||
#3 | FaZPi | 11 | 85.41 % | 21 | |||
#4 | hyama24 | 10 | 83.27 % | 32 | |||
#5 | 狐森スー | 9 | 81.72 % | 22 | 5000兆円安くなるクーポン券ほしい | ||
#6 | kisaragi_su | 8 | 80.54 % | 18 | |||
#7 | Fara | 7 | 79.12 % | 24 | |||
#8 | mikuri | 6 | 79.04 % | 32 | |||
#9 | Naru_mori | 5 | 75.94 % | 32 | |||
#10 | yas | 4 | 74.66 % | 45 | |||
#11 | とーます | 3 | 69.37 % | 48 | ドットノーツのとこの赤ノーツくん苦手 | ||
#12 | bunkaiotoko | 2 | 63.91 % | 63 | クリアできたあああああ |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Marsh_era | 16 | 87.63 % | 18 | |||
#2 | yas | 13 | 80.48 % | 28 | |||
#3 | kisaragi_su | 11 | 79.71 % | 29 | |||
#4 | noi | 10 | 78.36 % | 13 | |||
#5 | Naru_mori | 9 | 78.28 % | 36 | |||
#6 | とーます | 8 | 39.69 % | 39 | 最後ほんま、、、 | ||
#7 | hyama24 | 7 | 39.59 % | 37 | オオオオオオオオオオオオオンンンンン | ||
#8 | 狐森スー | 6 | 39.55 % | 51 | ワンチャンありそうでなさそう | ||
#9 | Fara | 5 | 39.48 % | 31 | |||
#10 | FaZPi | 4 | 38.26 % | 44 | |||
#11 | mikuri | 3 | 34.96 % | 72 | |||
#12 | bunkaiotoko | 2 | 26.93 % | 158 |
Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Marsh_era | 16 | 87.78 % | 10 | |||
#2 | noi | 13 | 82.84 % | 9 | |||
#3 | yas | 11 | 82.64 % | 17 | 抜かれたら失踪するかもしれません | ||
#4 | kisaragi_su | 10 | 82.36 % | 15 | |||
#5 | hyama24 | 9 | 78.61 % | 27 | |||
#6 | Naru_mori | 8 | 77.76 % | 32 | |||
#7 | mikuri | 7 | 69.28 % | 48 | |||
#8 | 狐森スー | 6 | 32.03 % | 70 | パンドラボックス | ||
#9 | Fara | 5 | 32.02 % | 61 | |||
#10 | bunkaiotoko | 4 | 27.60 % | 88 | |||
#11 | とーます | 3 | 23.19 % | 116 | おテック苦手民 ディレクションが見えなくなっちゃう |
現在の負荷係数:91 ( = 7 x 13 )
順位の計算に要した時間:67 ms