2023-3 の新着マップを自動収集したものです。
リーグの種別 : 公開 (有効 PP 上限 : 1050.0 PP) 有効譜面数 20/36
| Rank | Player |
有効
順位点 |
順位点
比率 |
有効
譜面 |
有効
精度 |
Message |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 397 | (99.25 %) | 20 | 93.10 % | ||
|
|
||||||
| #2 | 367 | (91.75 %) | 20 | 92.97 % | 取り敢えず一通り全部振るどー(* ̄0 ̄)/ | |
| #3 | 309 | (77.25 %) | 20 | 86.47 % | ||
| #4 | 302 | (75.50 %) | 20 | 84.17 % | ||
| #5 | 260 | (65.00 %) | 20 | 70.79 % | ||
| #6 | 256 | (64.00 %) | 20 | 83.03 % | 一通り触ってゆるふわを稼ぐのだ | |
| #7 | 242 | (60.50 %) | 20 | 76.52 % | ||
| #8 | 226 | (56.50 %) | 15 | 92.89 % | かじぃさんつよすぎない? | |
| #9 | 156 | (39.00 %) | 13 | 84.48 % | ||
| #10 | 136 | (34.00 %) | 15 | 74.12 % | ||
| #11 | 126 | (31.50 %) | 11 | 88.83 % | ||
| #12 | 102 | (25.50 %) | 9 | 84.45 % | ||
| #13 | 95 | (23.75 %) | 7 | 90.90 % | ||
| #14 | 51 | (12.75 %) | 6 | 77.52 % | ||
| #15 | 47 | (11.75 %) | 3 | 93.53 % | ||
| #16 | 17 | (4.25 %) | 1 | 95.10 % | ||
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
93.73 % | 1 | |||
| #2 | 17 |
|
92.56 % | 1 |
|
||
| #3 | 15 |
|
92.13 % | 7 |
|
||
| #4 | 14 |
|
91.92 % | 4 | |||
| #5 | 13 |
|
91.48 % | 6 |
|
||
| #6 | 12 |
|
85.18 % | 22 |
|
||
| #7 | 11 |
|
83.17 % | 26 |
|
||
| #8 | 10 |
|
78.94 % | 38 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
92.24 % | 4 | |||
| #2 | 17 |
|
92.19 % | 4 |
|
||
| #3 | 15 |
|
91.57 % | 2 |
|
||
| #4 | 14 |
|
90.98 % | 5 |
|
||
| #5 | 13 | 88.15 % | 13 |
|
|||
| #6 | 12 |
|
88.07 % | 10 |
|
||
| #7 | 11 |
|
85.04 % | 18 |
|
||
| #8 | 10 |
|
77.29 % | 34 |
|
||
| #9 | 9 |
|
36.49 % | 45 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
93.00 % | 2 | |||
| #2 | 17 |
|
92.98 % | FC |
|
||
| #3 | 15 |
|
89.44 % | 5 |
|
||
| #4 | 14 |
|
88.94 % | 11 |
|
||
| #5 | 13 |
|
85.62 % | 19 |
|
||
| #6 | 12 |
|
80.59 % | 29 |
|
||
| #7 | 11 |
|
80.57 % | 26 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
93.52 % | 2 |
|
||
| #2 | 17 |
|
90.94 % | 6 | |||
| #3 | 15 |
|
90.63 % | 5 |
|
||
| #4 | 14 | 89.87 % | 5 |
|
|||
| #5 | 13 |
|
83.45 % | 24 |
|
||
| #6 | 12 |
|
76.22 % | 39 |
|
||
| #7 | 11 |
|
39.67 % | 45 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
92.33 % | 3 |
|
||
| #2 | 17 |
|
90.70 % | 8 |
|
||
| #3 | 15 |
|
89.97 % | 7 | |||
| #4 | 14 |
|
86.52 % | 17 |
|
||
| #5 | 13 |
|
86.42 % | 14 |
|
||
| #6 | 12 |
|
84.94 % | 20 |
|
||
| #7 | 11 |
|
82.60 % | 25 |
|
||
| #8 | 10 | 72.49 % | 55 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
95.02 % | FC | |||
| #2 | 17 |
|
93.54 % | 3 |
|
||
| #3 | 15 |
|
93.49 % | 1 |
|
||
| #4 | 14 | 93.45 % | 2 |
|
|||
| #5 | 13 |
|
93.14 % | 3 |
|
||
| #6 | 12 |
|
92.63 % | 3 |
|
||
| #7 | 11 |
|
88.79 % | 5 |
|
||
| #8 | 10 |
|
82.00 % | 28 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
81.43 % | 83 | |||
| #2 | 17 |
|
42.22 % | 62 |
|
||
| #3 | 15 |
|
38.04 % | 125 |
|
||
| #4 | 14 |
|
35.82 % | 209 |
|
||
| #5 | 13 | 34.32 % | 206 | ||||
| #6 | 12 |
|
24.49 % | 538 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
91.54 % | 3 |
|
||
| #2 | 17 |
|
88.86 % | 8 |
|
||
| #3 | 15 |
|
87.81 % | 9 |
|
||
| #4 | 14 | 87.48 % | 13 | ||||
| #5 | 13 |
|
85.98 % | 20 |
|
||
| #6 | 12 |
|
79.90 % | 38 |
|
||
| #7 | 11 |
|
76.76 % | 37 |
|
||
| #8 | 10 |
|
75.93 % | 38 |
|
||
| #9 | 9 | 65.20 % | 61 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
94.96 % | FC |
|
||
| #2 | 17 |
|
94.39 % | FC |
|
||
| #3 | 15 | 94.15 % | FC |
|
|||
| #4 | 14 |
|
93.53 % | FC |
|
||
| #5 | 13 |
|
92.99 % | 1 |
|
||
| #6 | 12 | 91.47 % | 1 | ||||
| #7 | 11 | 89.45 % | 4 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
83.99 % | 19 |
|
||
| #2 | 17 |
|
82.66 % | 29 |
|
||
| #3 | 15 |
|
81.54 % | 29 |
|
||
| #4 | 14 | 78.83 % | 34 | ||||
| #5 | 13 | 75.85 % | 48 |
|
|||
| #6 | 12 | 70.53 % | 57 | ||||
| #7 | 11 | 15.64 % | 226 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
92.19 % | 2 | |||
| #2 | 17 |
|
91.89 % | 1 |
|
||
| #3 | 15 |
|
91.88 % | 3 |
|
||
| #4 | 14 | 91.64 % | 2 |
|
|||
| #5 | 13 |
|
89.84 % | 5 |
|
||
| #6 | 12 |
|
86.41 % | 3 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
89.52 % | 5 |
|
||
| #2 | 17 |
|
87.97 % | 9 |
|
||
| #3 | 15 | 84.68 % | 12 |
|
|||
| #4 | 14 |
|
81.04 % | 21 |
|
||
| #5 | 13 | 77.97 % | 24 | ||||
| #6 | 12 |
|
17.39 % | 177 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
33.59 % | 75 |
|
||
| #2 | 17 |
|
29.62 % | 138 |
|
||
| #3 | 15 |
|
19.67 % | 182 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
93.24 % | 2 |
|
||
| #2 | 17 |
|
92.94 % | 4 |
|
||
| #3 | 15 |
|
92.34 % | 1 |
|
||
| #4 | 14 | 92.17 % | 4 |
|
|||
| #5 | 13 |
|
87.77 % | 13 |
|
||
| #6 | 12 |
|
84.46 % | 14 |
|
||
| #7 | 11 |
|
81.92 % | 34 |
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
92.28 % | 2 |
|
||
| #2 | 17 |
|
92.28 % | 3 |
|
||
| #3 | 15 |
|
89.79 % | 5 | |||
| #4 | 14 |
|
87.59 % | 15 |
|
||
| #5 | 13 |
|
85.70 % | 14 |
|
||
| #6 | 12 |
|
78.39 % | 29 |
|
||
| #7 | 11 |
|
70.25 % | 61 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
84.02 % | 29 |
|
||
| #2 | 17 |
|
78.40 % | 46 | |||
| #3 | 15 | 40.14 % | 53 | ||||
| #4 | 14 | 38.94 % | 65 |
|
|||
| #5 | 13 |
|
28.17 % | 176 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
94.18 % | 2 |
|
||
| #2 | 17 |
|
92.49 % | 6 |
|
||
| #3 | 15 | 91.97 % | 9 |
|
|||
| #4 | 14 |
|
91.91 % | 5 | |||
| #5 | 13 | 90.26 % | 15 |
|
|||
| #6 | 12 |
|
88.26 % | 15 |
|
||
| #7 | 11 |
|
88.06 % | 20 | |||
| #8 | 10 | 42.09 % | 33 |
|
|||
| #9 | 9 |
|
17.37 % | 26 |
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
22.61 % | 79 |
|
||
| #2 | 17 |
|
20.93 % | 93 | |||
| #3 | 15 |
|
19.41 % | 130 |
|
||
| #4 | 14 |
|
11.27 % | 160 |
|
||
| #5 | 13 | 10.83 % | 196 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
94.13 % | FC | |||
| #2 | 17 |
|
94.05 % | FC |
|
||
| #3 | 15 |
|
93.50 % | FC |
|
||
| #4 | 14 |
|
92.91 % | FC |
|
||
| #5 | 13 | 91.65 % | 1 | ||||
| #6 | 12 | 89.94 % | 4 |
|
|||
| #7 | 11 |
|
89.34 % | 4 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
96.25 % | FC |
|
||
| #2 | 17 | 96.03 % | FC | ||||
| #3 | 15 |
|
95.68 % | FC |
|
||
| #4 | 14 |
|
94.85 % | FC | |||
| #5 | 13 |
|
94.57 % | 3 |
|
||
| #6 | 12 |
|
93.94 % | 3 |
|
||
| #7 | 11 | 92.65 % | 8 |
|
|||
| #8 | 10 |
|
89.49 % | 13 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
91.70 % | FC | |||
| #2 | 17 |
|
88.99 % | 5 |
|
||
| #3 | 15 |
|
87.74 % | 6 | |||
| #4 | 14 |
|
82.64 % | 13 |
|
||
| #5 | 13 |
|
77.77 % | 14 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
95.78 % | FC |
|
||
| #2 | 17 | 95.64 % | FC | ||||
| #3 | 15 |
|
94.80 % | FC | |||
| #4 | 14 |
|
90.96 % | 3 |
|
||
| #5 | 13 |
|
90.84 % | 4 |
|
||
| #6 | 12 | 90.41 % | 5 |
|
|||
| #7 | 11 |
|
40.76 % | 15 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
92.85 % | 1 | |||
| #2 | 17 |
|
92.66 % | 2 | |||
| #3 | 15 |
|
91.31 % | 2 |
|
||
| #4 | 14 | 90.92 % | 3 |
|
|||
| #5 | 13 | 90.47 % | 3 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
94.37 % | FC |
|
||
| #2 | 17 | 93.58 % | 1 | ||||
| #3 | 15 |
|
93.53 % | 1 | |||
| #4 | 14 |
|
92.93 % | 1 |
|
||
| #5 | 13 |
|
92.04 % | 4 |
|
||
| #6 | 12 |
|
92.00 % | 3 |
|
||
| #7 | 11 | 91.89 % | 2 | ||||
| #8 | 10 | 91.69 % | 5 | ||||
| #9 | 9 | 88.87 % | 10 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
91.07 % | 8 | |||
| #2 | 17 |
|
89.83 % | 16 | |||
| #3 | 15 |
|
88.95 % | 18 | |||
| #4 | 14 | 86.02 % | 23 |
|
| Rank | Player | 順位点 |
有効
譜面 |
Accuracy | Miss | Replay | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 |
|
93.20 % | 2 | |||
| #2 | 17 |
|
92.87 % | 2 |
|
||
| #3 | 15 |
|
90.14 % | 5 | |||
| #4 | 14 | 90.06 % | 7 |
|
|||
| #5 | 13 |
|
85.52 % | 21 |
|
||
| #6 | 12 | 41.30 % | 33 |
|
現在の負荷係数:612 ( = 36 x 17 )
順位の計算に要した時間:223 ms